Factores influyentes del Marketing digital en la fidelización de clientes del Banco Internacional del Perú - Interbank, Oficina Tumbes, 2024
dc.contributor.advisor | Álamo Barreto, José Viterbo | |
dc.contributor.author | Palma Ruiz, Elisaul Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:50:27Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T17:50:27Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Factores influyentes del Marketing digital en la fidelización de clientes del Banco Internacional del Perú - Interbank, Oficina Tumbes, 2024” tiene como propósito principal Determinar qué factores del marketing digital influyen en la fidelización de clientes del banco Internacional del Perú - Interbank, Oficina Tumbes, 2024. Se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo, aplicada, correlacional y no experimental, con una población de estudio de 1200 clientes de Interbank. Mediante la aplicación de la fórmula para muestras finitas, se determinó una muestra de 292 colaboradores, de los cuales, tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 85 participantes. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, utilizando el cuestionario como instrumento. Los resultados obtenidos mediante la prueba de correlación de Spearman evidenciaron una correlación positiva, significativa y moderada entre el marketing digital y fidelización de clientes (r = 0.537, p < 0.05), Esto implica que, a medida que aumenta la implementación de estrategias de marketing digital, la fidelización de los clientes también tiende a mejorar. En conclusión, se establece que el adecuado uso del marketing digital puede tener un impacto significativo en la fidelización de clientes, mejorando la relación entre la empresa y su público objetivo. Se recomienda la implementación de estrategias de marketing digital personalizadas, que fomenten la interacción continua con los clientes, incrementen la satisfacción y fortalezcan la lealtad hacia la marca. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/65890 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Marketing | |
dc.subject | Fidelización | |
dc.subject | Clientes | |
dc.subject | Interbank | |
dc.subject | Digitalización | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Factores influyentes del Marketing digital en la fidelización de clientes del Banco Internacional del Perú - Interbank, Oficina Tumbes, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41057014 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4459-1765 | |
renati.author.dni | 45474808 | |
renati.discipline | 413517 | |
renati.juror | Tang Serquen, Isabel Cristina | |
renati.juror | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Almicar | |
renati.juror | Álamo Barreto, José Viterbo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PALMA RUIZ.pdf
- Size:
- 228.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - PALMA RUIZ.pdf
- Size:
- 174.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess