La inversión pública y su influencia en los servicios públicos del distrito de Papayal, 2019 al 2024
dc.contributor.advisor | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
dc.contributor.author | Morán Reyes, Luis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:24:30Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T16:24:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación se baso en determinar la influencia de la inversión pública en los servicios públicos del distrito de Papayal, 2019 al 2024. El enfoque del estudio fue cuantitativo, de tipo correlacional, diseño no experimental de corte transversal o transaccional , con una muestra de 95 colaboradores de la población del distrito, y 9 colaboradores funcionarios. Aplicando una encuesta de 22 preguntas a los funcionarios y de 18 preguntas a los pobladores. En relación a los resultados mostraron una tendencia clara entre los niveles de inversión pública y los servicios públicos en Papayal. Se encontró que el 35.79% de los encuestados percibió un bajo nivel de inversión pública y en ese sentido, un 16.84% también encontró los servicios públicos insuficientes y solo 10.53% se asoció a una percepción alta. Y la prueba correlación Spearman, obtuvo un coeficiente de .565 con un Sig. (Bilateral) 0.000 y se interpreta como una correlación positiva moderada, significativa. Este hallazgo sugiere que una mayor inversión desde el sector público se traduce en una mejora apreciable en servicios esenciales como salud, educación, y saneamiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/65978 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Inversión pública | |
dc.subject | Servicios públicos | |
dc.subject | Inversiones | |
dc.subject | Sector Salud | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Saneamiento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | La inversión pública y su influencia en los servicios públicos del distrito de Papayal, 2019 al 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 03585602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0334-2498 | |
renati.author.dni | 70298955 | |
renati.discipline | 417477 | |
renati.juror | Dios Valladolid, John Piero | |
renati.juror | Lavalle Dios, Pedro Pablo | |
renati.juror | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | |
thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MORÁN REYES.pdf
- Size:
- 404.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MORÁN REYES.pdf
- Size:
- 654.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess