Funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Tumbes, 2024
| dc.contributor.advisor | Saavedra López, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Garcia Tocto, Karen Edith | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:40:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Tumbes, 2024. Respecto a la metodología fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 249 estudiantes del 1° al 5° grado de secundaria. Se administró los instrumentos de escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar-faces III de Olson y la escala de habilidades sociales de Gismero. Los hallazgos resaltaron una relación positiva moderada y estadísticamente significativa (rho=0.504, p=001) en las variables estudiadas. Asimismo, se identificó relación positiva moderada en la dimensión cohesión rho=0.497 con las habilidades sociales y relación positiva baja entre la dimensión adaptabilidad rho=0.265 con las habilidades sociales. De los análisis descriptivos se evidenció que el 79% de los estudiantes exhiben un nivel bajo de funcionamiento familiar y el 88.8% sitúa nivel medio en habilidades sociales. En conclusión, el funcionamiento familiar incide de manera significativa en el desarrollo de habilidades sociales, resaltando que las interacciones saludables de la familia benefician a alcanzar el éxito en la vida futura de los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66251 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Funcionamiento familiar | |
| dc.subject | Habilidades sociales | |
| dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
| dc.title | Funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Tumbes, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 46039822 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4913-933X | |
| renati.author.dni | 71076614 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Rhor Garcia Godos, Eva Matilde | |
| renati.juror | Izquierdo Valladares, Sherly Francisco | |
| renati.juror | Saavedra López, Miguel Angel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales. | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | |
| thesis.lineainvestigacion | 23 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - GARCIA TOCTO.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - GARCIA TOCTO.pdf
- Size:
- 199.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - GARCIA TOCTO.pdf
- Size:
- 173.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional