Implementación de programa de telesalud para monitoreo y seguimiento de pacientes con hemodiálisis en hospital Los Ceibos, Ecuador 2025
| dc.contributor.advisor | Mariños Vega, Julia Eulalia | |
| dc.contributor.author | Bedoya Paucar, Mariela del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:12:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública con una creciente prevalencia, especialmente en los países en vías de desarrollo donde existen barreras importantes para acceder a los servicios especializados para la hemodiálisis de manera oportuna. El propósito de la presente investigación fue evaluar el efecto de un programa de telesalud en la adherencia al tratamiento, en las complicaciones severas y en las hospitalizaciones en pacientes en hemodiálisis tratados en el Hospital Los Ceibos, Ecuador, en el año 2025.Se realizó un estudio de tipo aplicado con diseño cuasi experimental, longitudinal, con grupo control no equivalente. La población fueron los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis; se seleccionó una muestra de 348 pacientes usando el muestreo probabilístico simple, distribuidos en grupo control y grupo experimental. La intervención incluyó el uso de dispositivos de monitoreo remoto, aplicaciones de recordatorio de medicaciones y canales digitales de comunicación clínica. Para la recolección de datos se aplicó una hoja de observación clínica y un cuestionario de satisfacción validado (Alfa de Cronbach: 0.814). El análisis de los datos fue desarrollado mediante la aplicación de la prueba U de Mann-Whitney. Los resultados mostraron un incremento estadísticamente significativo de la adherencia al tratamiento en el grupo experimental (p=0.007) y una reducción estadísticamente significativa en el número de complicaciones graves y de hospitalizaciones innecesarias (p<0.001). Asimismo, la mayoría de los pacientes reportó una mejora percibida en su calidad de vida. Se concluye que la implementación del programa de telesalud constituye una estrategia efectiva y viable para mejorar los resultados clínicos y optimizar el uso de los recursos sanitarios en pacientes con hemodiálisis. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.593 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66874 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Telesalud | |
| dc.subject | Hemodiálisis | |
| dc.subject | Insuficiencia renal crónica | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Monitoreo remoto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.28 | |
| dc.title | Implementación de programa de telesalud para monitoreo y seguimiento de pacientes con hemodiálisis en hospital Los Ceibos, Ecuador 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17949395 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7399-0699 | |
| renati.author.dni | 0917396475 | |
| renati.discipline | 91200683 | |
| renati.juror | Urbina Rojas, Yrene Esperanza | |
| renati.juror | Purizaga Sorroza, Maritza Asunciona | |
| renati.juror | Saldarriaga Sandoval, Lilia Jannet | |
| renati.juror | Mariños Vega, Julia Eulalia | |
| renati.juror | Peña Nole, Nancy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctora en Ciencias de la Salud | |
| thesis.lineainvestigacion | Bienestar integral, educación, intervención y cuidado en salud, con el desarrollo de tecnologías | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Tecnología y biotecnología en procedimientos y técnicas para la salud | |
| thesis.similitud | 13% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - BEDOYA PAUCAR.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - BEDOYA PAUCAR.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - BEDOYA PAUCAR.pdf
- Size:
- 321.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - BEDOYA PAUCAR.pdf
- Size:
- 248.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional