Incidencia de la gestión patrimonial en los estados financieros de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes 2,024
| dc.contributor.advisor | Benavides Medina, Augusto | |
| dc.contributor.author | Sigifredo Medina, Ortiz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:08:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:08:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se planteó como objetivo: establecer la relación entre la gestión patrimonial de bienes con los estados financieros de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes: 2,024, para lograrlo se empleó una metodología, que consistió en la adopción de un diseño de investigación de tipo descriptivocorrelacional de carácter no experimental y transversal. La población objeto de estudio conformada por 68 colaboradores administrativos de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes, con conocimiento sobre las variables en estudio se convirtió en la muestra representativa del análisis. Para el estudio de la variable gestión patrimonial se recogieron datos mediante un cuestionario compuesto por 19 preguntas y para la variable estados financieros de la institución antes mencionada se empleó un cuestionario compuesto por 13 preguntas, los datos obtenidos se procesaron con el programa estadístico SPSS, obteniéndose para la primera variable un nivel medio y para la segunda un nivel alto, respaldado por el 48,5% y 66,2% de los encuestados respectivamente, el valor del coeficiente de correlación del Rho de Spearman fue de 0,759 y el de significancia de 0,000, en consecuencia se aceptó la hipótesis general, es decir: la gestión patrimonial de bienes se relaciona positivamente con los estados financieros de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes: 2024. La dimensión gestión de los bienes inmuebles tiene una relación moderada con los estados financieros de la institución antes mencionada, debido a que el valor del estadístico encontrado fue de 0,443, para la dimensión gestión de bienes muebles se determinó que tiene una relación muy alta con la segunda variable debido al valor del estadístico de 0,885, finalmente para el saneamiento de bienes se encontró una correlación muy alta con los estados financieros de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes en el año 2024, debido al valor (0,913) del estadístico empleado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66388 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Gestión patrimonial | |
| dc.subject | Inmuebles | |
| dc.subject | Muebles | |
| dc.subject | Saneamiento | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Incidencia de la gestión patrimonial en los estados financieros de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes 2,024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00227131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3017-7945 | |
| renati.author.dni | 00236422 | |
| renati.discipline | 417477 | |
| renati.juror | Merino Velásquez, Jesús | |
| renati.juror | Garavito Criollo, Richard Augusto | |
| renati.juror | Benavides Medina, Augusto Oswaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | |
| thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - SIGIFREDO MEDINA.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SIGIFREDO MEDINA.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SIGIFREDO MEDINA.pdf
- Size:
- 237.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - SIGIFREDO MEDINA.pdf
- Size:
- 207.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional