Estado nutricional y riesgo de anemia ferropénica en escolares de la I.E. 054 Fermina Campaña de Zúñiga, Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | García Ortiz, Judith Margot | |
| dc.contributor.author | Romero Collazos, Esmeralda | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T16:56:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T16:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el estado nutricional y el riesgo de anemia ferropénica en los escolares de la Institución Educativa N.° 054 Fermina Campaña de Zúñiga, del distrito de Tumbes, durante el año 2025. La investigación fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por 920 escolares de primero a sexto grado, de 6 a 11 años, de ambos sexos; la muestra incluyó 271 estudiantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico. La evaluación del estado nutricional se realizó con base en la Norma Técnica Sanitaria N.° 034 del MINSA (2024), mediante mediciones antropométricas de peso y talla obtenidas con balanza digital y tallímetro, aplicando los estándares de la Organización Mundial de la Salud para la clasificación nutricional. El riesgo de anemia ferropénica se determinó según la Norma Técnica N.° 213 del MINSA (2024), a través del dosaje de hemoglobina con equipo Hemocue, clasificando los valores en normal (≥11,5 g/dL), anemia leve (11,0–11,4 g/dL), moderada (8,0–10,9 g/dL) y severa (<8,0 g/dL). Los resultados descriptivos mostraron que el 73,4 % presentó estado nutricional normal, el 18,5 % sobrepeso, el 7,4 % obesidad y el 0,7 % delgadez. En cuanto a hemoglobina, el 96,3 % evidenció valores normales y el 3,7 % algún grado de anemia. El índice de masa corporal osciló entre 14 y 32 kg/m², con mayor concentración entre 16 y 22 kg/m². El análisis inferencial evidenció una correlación positiva de muy baja magnitud y estadísticamente no significativa entre estado nutricional y riesgo de anemia (r = 0,084; p = 0,166). La prueba de chi cuadrado confirmó independencia estadística (χ² = 9,590; gl = 6; p = 0,143) y el tamaño del efecto fue débil (V de Cramer = 0,133). Se concluye que el estado nutricional antropométrico no constituyó un factor determinante del riesgo de anemia ferropénica en la población estudiada, reforzándose la hipótesis nula y evidenciándose que la variabilidad en hemoglobina respondió principalmente a factores micronutricionales y contextuales en un escenario de baja prevalencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.818 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66623 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject | Hemoglobina | |
| dc.subject | Antropometría | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Estado nutricional y riesgo de anemia ferropénica en escolares de la I.E. 054 Fermina Campaña de Zúñiga, Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00241265 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0673-2600 | |
| renati.author.dni | 71765307 | |
| renati.discipline | 02108895 | |
| renati.juror | Arredondo Nontol, Miriam | |
| renati.juror | Ramírez Neira, Leydi Tatiana | |
| renati.juror | García Ortiz, Judith Margot | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Salud con Mención en Salud Familiar y Comunitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Ciencias de la Salud con Mención en Salud Familiar y Comunitaria | |
| thesis.lineainvestigacion | Bienestar integral, educación, intervención y cuidado en salud, con el desarrollo de tecnologías | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Salud Publica y epidemiológica | |
| thesis.similitud | 5% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TESIS - ROMERO COLLAZOS.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TURNITIN - ROMERO COLLAZOS.pdf
- Size:
- 243.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ROMERO COLLAZOS.pdf
- Size:
- 293.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ROMERO COLLAZOS.pdf
- Size:
- 253.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional