Caracterización molecular de microorganismos nativos formadores de biofilm para la colonización de tajos mineros de la región de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Diringer, Benoit Mathieu | |
| dc.contributor.author | Heredia Reto, Priscila Nair | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:39:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:39:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las operaciones de cierre de minas buscan restaurar los ecosistemas alterados a condiciones similares a las originales. Los microorganismos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio del suelo y son esenciales para los procesos de restauración ecológica. Por ello, se caracterizaron microorganismos que mediante un enfoque metagenómico se analizó la estructura y composición bacteriana y fúngica en distintos tipos de suelos de una mina de oro a cielo abierto en Cajamarca: suelos prístinos, suelos superficiales almacenados (topsoils) suelos enriquecidos (tecnosuelos), tecnosuelos revegetados y tajos visualmente diferenciados. El análisis filogenético reveló un predominio en la comunidad bacteriana de los filos Proteobacteria y Acidobacteria en todas las muestras del suelo, mientras que los hongos Ascomycota predominó en suelos prístinos y topsoils, y Basidiomycota en los tecnosuelos. La composición microbiana a nivel de género varió entre los tipos de suelo, lo que sugiere una influencia de las enmiendas y la revegetación. En los tajos, referente a las bacterias de las muestras del suelo se observó un predominio de Proteobacteria y en combinaciones variables de hongos Ascomycota/Basidiomycota para cada muestra. Además, se aislaron e identificaron catorce bacterias, una levadura, nueve hongos filamentosos y quince cepas de cianobacterias/microalgas, a partir de los cuales se seleccionaron posibles consorcios microbianos nativos, capaces de generar biofilms y mejorar el pH de rocas extraídas de tajos mineros bajo condiciones controladas. Estos resultados fueron validados mediante ensayos in vitro, que confirmaron que los microorganismos seleccionados forman biofilm tanto de manera individual como en consorcio. Lo que exhibió un comportamiento sinérgico que favorece la formación de estructuras multicelulares más resistentes. Estos hallazgos evidencian un alto potencial de aplicación de este consorcio microbiano como herramienta en procesos de biorremediación asociados a la industria minera. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66351 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Bacterias | |
| dc.subject | Hongos | |
| dc.subject | Cianobacterias/microalgas | |
| dc.subject | Secuenciación de próxima generación | |
| dc.subject | Mina de oro | |
| dc.subject | Biopelícula | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | |
| dc.title | Caracterización molecular de microorganismos nativos formadores de biofilm para la colonización de tajos mineros de la región de Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 000727051 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6129-1751 | |
| renati.author.dni | 44820242 | |
| renati.discipline | 511087 | |
| renati.juror | Guzmán Tripul, Víctor Santos | |
| renati.juror | Solis Castro, Rosa Liliana | |
| renati.juror | Silva Chavez, José Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Biotecnología Molecular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Ciencias con Mención en Biotecnología Molecular | |
| thesis.lineainvestigacion | 8 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - HEREDIA RETO.pdf
- Size:
- 11.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - HEREDIA RETO.pdf
- Size:
- 226.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - HEREDIA RETO.pdf
- Size:
- 145.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Repositorio Institucional