Gestión integral de residuos sólidos y políticas públicas en mitigar la contaminación del río Daule, Provincia del GuayasEcuador, 2024
dc.contributor.advisor | Gines Tafur, Eber | es_PE |
dc.contributor.author | Santillán López, Luis Gerardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T17:09:44Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T17:09:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo general, determinar la implicancia de la gestión integral de residuos sólidos y políticas públicas es significativa en mitigar la contaminación del río Daule, en la Provincia del Guayas territorio ecuatoriano, para el año 2024. Se utilizaron 4 herramientas tecnológicas: Google earth, ArcGIS, IBM SPSS e IBM SPSS amos y un cuestionario adaptado de 104 ítems, la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC del año 2018-2022, leyes, normativas y documentos relacionados, por último, la base de datos de una muestra de profesionales ajustada de 383 sujetos pertenecientes a 13 cantones o municipios situados en la cuenca del margen derecho del río Daule. Se organizó el trabajo en tres fases, la primera se enfocó en analizar normativas, documentos y cartografía con datos secundarios, investigación documentaria, la segunda análisis de la big data del INEC archivos SPSS, investigación descriptiva y, la tercera fase sobre los datos recolectados en los 13 cantones, investigación descriptiva correlacional y de análisis confirmatorio de ecuaciones estructurales, IBM amos, para el modelaje con su interfaz gráfica. Este diseño obligó la aplicación de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Se aplicó correlación de Pearson, descriptivamente se obtuvieron bajas relaciones positivas asociativas entre las variables gestión integral de residuos sólidos, políticas públicas y contaminación ambiental, posteriormente los análisis confirmatorios realizados con los modelos gráficos, revelaron en un análisis y modelaje trivariado final, que la variable gestión integral de residuos sólidos no posee efectos causales sobre contaminación ambiental más bien su coeficiente Beta β estandarizado es negativo, de relación inversa. Y, por último, se comprueba que la variable, políticas públicas no es una variable exclusivamente moderadora, ya que posee atributos de mediación y moderación sobre la gestión integral de residuos sólidos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65565 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Residuos y desechos sólidos | es_PE |
dc.subject | Políticas públicas | es_PE |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_PE |
dc.subject | Transición ecológica | es_PE |
dc.subject | Patrimonio hídrico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.title | Gestión integral de residuos sólidos y políticas públicas en mitigar la contaminación del río Daule, Provincia del GuayasEcuador, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17542075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0003-0366-4438 | es_PE |
renati.author.dni | 0909663882 | |
renati.discipline | 419128 | es_PE |
renati.juror | Paz López, Manuel Ernesto | es_PE |
renati.juror | Puño Lecarnaqué, Napoleón | es_PE |
renati.juror | Ubillus Agurto, Edwin Alberto | es_PE |
renati.juror | Carrillo Sarango, José Modesto | es_PE |
renati.juror | Gines Tafur, Eber | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Planificación Pública y Privada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Planificación Pública y Privada | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - SANTILLÁN LÓPEZ.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SANTILLÁN LÓPEZ.pdf
- Size:
- 15.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SANTILLÁN LÓPEZ.pdf
- Size:
- 706.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess