La Teledetección como herramienta de análisis en la dinámica fluvial y su influencia en la gestión ambiental: caso río Tumbes – Tumbes 2025
| dc.contributor.advisor | Carrillo Sarango, José Modesto | |
| dc.contributor.author | More Medrano, Henry Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T18:15:17Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T18:15:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, titulada “La teledetección como herramienta de análisis en la dinámica fluvial y su influencia en la gestión ambiental: Caso Río Tumbes – Tumbes 2025”, tuvo como objetivo principal analizar la dinámica fluvial del Rio Tumbes mediante Teledetección y su implicancia en la gestión ambiental. La metodología se basó en un enfoque descriptivo-longitudinal que integró la revisión bibliográfica, inspección de campo y el procesamiento digital de imágenes satelitales multitemporales abarcando un periodo de 52 años (1973-2025). Se cálculo el índice de sinuosidad y se realizó el análisis comparativo por cuadrantes para identificar las variaciones más importantes. Los resultados evidencian que el río Tumbes presenta una marcada movilidad lateral condicionada por factores geológicos, geomorfológicos e hidrológicos sobre todo ante la presencia de eventos extremos. No obstante, la actividad antrópica, manifestada en la expansión masiva de pozas langostines y la ocupación de terrazas fluviales, ha fragmentado el ecosistema de manglar y confinado el cauce, incrementando la vulnerabilidad ante desastres. El análisis del índice de sinuosidad y la caracterización morfológica multitemporal permitieron clasificar tramos del río con sinuosidad regular y transicional en distintos periodos, demostrando que la posición actual del cauce no representa su comportamiento histórico ni su tendencia futura. En conclusión, la teledetección se valida como una herramienta de eficaz y confiable para comprender la dinámica fluvial del río Tumbes y que su aplicación resulta fundamental para fortalecer la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo en la región, promoviendo una planificación basada en el comportamiento histórico del río y no en su condición actual. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.9 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66786 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Dinámica fluvial | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Río Tumbes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | La Teledetección como herramienta de análisis en la dinámica fluvial y su influencia en la gestión ambiental: caso río Tumbes – Tumbes 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00223850 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0841-3064 | |
| renati.author.dni | 74303744 | |
| renati.discipline | 52108129 | |
| renati.juror | Puño Lecarnaque, Napoleón | |
| renati.juror | Ginés Tafur, Eber | |
| renati.juror | Carrillo Sarango, José Modesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Gestión del agua y aguas residuales | |
| thesis.similitud | 9% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - MORE MEDRANO.pdf
- Size:
- 6.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - MORE MEDRANO.pdf
- Size:
- 18.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MORE MEDRANO.pdf
- Size:
- 312.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MORE MEDRANO.pdf
- Size:
- 298.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional