Percepción de Seguridad Turística y Satisfacción del Turista Extranjero que Visita la Región Tumbes, 2023
dc.contributor.advisor | Marticorena Landauro, Pablo Esteban | |
dc.contributor.author | Zapata Peña, Josselin Aurora | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T13:42:48Z | |
dc.date.available | 2025-09-22T13:42:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue evaluar la percepción de seguridad turística y satisfacción del turista extranjero que visitó la región Tumbes entre septiembre y noviembre de 2023. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, no experimental y descriptivo, utilizando un cuestionario con escala Likert aplicado a 139 turistas extranjeros seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Los resultados revelaron una percepción polarizada en seguridad personal: 40% la consideró media, 32% alta y 29% baja, destacando preocupaciones por robos y estafas. La seguridad alimentaria fue evaluada positivamente (62% alta), aunque se identificaron áreas de mejora en higiene. En seguridad vial, el 47% percibió un nivel medio, con críticas al respeto de normas de tránsito. La satisfacción con los atractivos turísticos y la hospitalidad local fue alta (64% y 74%, respectivamente), y el 74% recomendó el destino. Las conclusiones subrayan la necesidad de fortalecer la seguridad personal y vial, mientras se capitalizan las fortalezas en satisfacción y seguridad alimentaria para consolidar a Tumbes como un destino competitivo y seguro. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66175 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Seguridad turística | |
dc.subject | Seguridad personal | |
dc.subject | Seguridad alimentaria | |
dc.subject | Seguridad vial y de transporte | |
dc.subject | Satisfacción del turista | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Percepción de Seguridad Turística y Satisfacción del Turista Extranjero que Visita la Región Tumbes, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41608920 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8917-5859 | |
renati.author.dni | 76631886 | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Castillo Carranza, Wilser Renán | |
renati.juror | Diaz Alarcón, Mariela | |
renati.juror | Marticorena Landauro, Pablo Esteban | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales. | |
thesis.degree.name | Licenciada en Turismo | |
thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ZAPATA PEÑA.pdf
- Size:
- 11.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ZAPATA PEÑA.pdf
- Size:
- 222.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ZAPATA PEÑA.pdf
- Size:
- 64.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess