Incidencia de la auditoria de cumplimiento en la gestión de rendición de cuentas en la Administración Local de Agua Tumbes, 2022.
dc.contributor.advisor | Chiquinta Alcalde, Juan Antonio | |
dc.contributor.author | Saavedra Feijoo, Jefferson Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T15:13:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T15:13:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Incidencia de la auditoría de cumplimiento en la gestión de rendición de cuentas en la Administración Local de Agua Tumbes, 2022”, en este estudio se propuso determinar la mencionada incidencia del título, para ello se empleó la metódica aplicada, no experimental – transversal, cuantitativa y descriptiva – correlacional, por lo cual se aplicó el cuestionario a 12 trabajadores del ANA en Tumbes. Se obtuvo que, la auditoría de cumplimiento fue calificada en un nivel medio con un 50.0%, la planificación con un nivel bajo por el 50.0%, la ejecución es medio por el 50.0% y el informe para el 33.3% también es medio, mientras que, la rendición de cuentas fue valorada en un nivel medio por el 50.0%, debido a que la transferencia de fondos recibidos se halló en un nivel medio con un 66.7%, al igual que la ejecución de gastos con un 58.3% y la rendición documentada con un 41.7%. Por lo que, se llegó a concluir que, existe incidencia entre los constructos por obtener una significancia de 0.000 que es superior al 0.05, inclusive, la gestión de la rendición de cuentas se encuentra influenciada en un 69.1% por la auditoría de cumplimiento, es decir, la implementación de esta modalidad de auditoría garantiza la primacía de las directrices establecidas por la normativa de las entidades gubernamentales en relación a la gestión de rendición de cuentas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65871 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Auditoría de cumplimiento | |
dc.subject | Cierre de auditoría | |
dc.subject | Rendición de cuentas | |
dc.subject | Transferencia de fondos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Incidencia de la auditoria de cumplimiento en la gestión de rendición de cuentas en la Administración Local de Agua Tumbes, 2022. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19220155 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7050-144X | |
renati.author.dni | 74141413 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Dios Valladolid, John Piero | |
renati.juror | Chávez Dioses, Gaspar | |
renati.juror | Chiquinta Alcalde, Juan Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SAAVEDRA FEIJOO.pdf
- Size:
- 9.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SAAVEDRA FEIJOO.pdf
- Size:
- 666.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - SAAVEDRA FEIJOO.pdf
- Size:
- 561.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess