Influencia de las billeteras digitales en la inclusión financiera de los minoristas del Mercado Municipal 08 de setiembre, Tumbes 2025
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Clavijo Piscoya, Astrid Nicols | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T16:36:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T16:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Influencia de las billeteras digitales en la inclusión financiera de los minoristas del Mercado Municipal 8 de setiembre, Tumbes 2025”, tuvo como objetivo analizar la influencia de las billeteras digitales en la inclusión financiera de los minoristas del Mercado Municipal 8 de setiembre, Tumbes 2025. Para tal fin, se adoptó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal. El acopio de datos se llevó a cabo a través de la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento de recolección de datos dos cuestionarios estructurados, uno para cada variable, basado en la escala de Likert, el cual fue aplicado a una muestra censal compuesta por 65 minoristas. Los resultados revelaron que la variable billeteras digitales se ubica en el nivel alto con el 86.15%, teniendo una influencia en la variable inclusión financiera con el 90.77% situado en el nivel alto, además, existe una correlación positiva media y significativa expresada por el p(rho): 0.717 al 1% para ambas variables. En cuanto a sus dimensiones, usabilidad de billeteras digitales está representada por 88.24% en un nivel alto, en tanto que la educación financiera presenta un nivel alto con 97.06%, así mismo, un p(rho): 0.668 al 1%; la dimensión acceso a billeteras digitales está representada por el 90.77% en un nivel alto mientras que la inclusión social presenta un nivel alto con 87.69%, también, un p(rho): 0.510 al 1%; se percibe que la dimensión seguridad digital está representada por el 50% en un nivel alto en tanto que, la usabilidad de servicios financieros presenta un nivel alto con 87.69%, además, un p(rho): 0.620 al 1%. Estos hallazgos permiten concluir que, la adopción las billeteras digitales no sólo agiliza y optimiza operaciones comerciales, sino que también promueve la formalización económica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66452 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Billeteras digitales | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Servicios financieros | |
| dc.subject | Minoristas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia de las billeteras digitales en la inclusión financiera de los minoristas del Mercado Municipal 08 de setiembre, Tumbes 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X | |
| renati.author.dni | 70665442 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Gonzales Palomino, Jhony Cristian | |
| renati.juror | Ríos García, María del Pilar | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | 29 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - CLAVIJO PISCOYA.pdf
- Size:
- 7.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CLAVIJO PISCOYA.pdf
- Size:
- 197.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CLAVIJO PISCOYA.pdf
- Size:
- 259.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional