Conocimientos y medidas preventivas frente a las infecciones de transmisión sexual en adolescentes de una institución educativa pública de Papayal. Tumbes - 2025
| dc.contributor.advisor | Urbina Rojas, Yrene Esperanza | |
| dc.contributor.author | Montero Vidal, Jilka Juliana | |
| dc.contributor.author | Seminario Castillo, Sandra Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:14:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:14:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar el nivel de conocimientos y medidas preventivas frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes de una institución educativa pública de Papayal, Tumbes, en 2025. La investigación se desarrolló en la I.E. José Carlos Mariátegui del distrito de Papayal, provincia de Zarumilla, región Tumbes. Se trató de un estudio descriptivo, con diseño transversal. La población estuvo conformada por 46 estudiantes de quinto año de secundaria, quienes constituyeron también la muestra del estudio. Se empleó la encuesta como técnica, aplicando dos cuestionarios estructurados: uno de 16 ítems para evaluar conocimientos sobre ITS (bacterias, virus, hongos y parásitos) y otro de 10 ítems sobre medidas preventivas. Ambos instrumentos fueron elaborados por las autoras, validados por juicio de expertos en Enfermería, Obstetricia y Medicina, sometidos a prueba piloto. La confiabilidad fue medida mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose 0,746 para el cuestionario de conocimientos y 0,839 para el de medidas preventivas, lo que asegura su consistencia interna. Los resultados evidenciaron que, en términos generales, el 76,09% de los estudiantes alcanzó un nivel medio de conocimiento sobre ITS, el 13,04% un nivel alto y el 8,87% un nivel bajo. Las deficiencias más notorias se registraron en el conocimiento de ITS ocasionadas por bacterias y hongos, mientras que las relacionadas con virus y parásitos alcanzaron niveles intermedios. En cuanto a las medidas preventivas, el 15,22% mostró nivel bajo, el 60,87% nivel medio y el 23,91% nivel alto, destacando limitaciones en el uso del preservativo y la vacunación. En conclusión, se establece que el nivel de conocimientos y medidas preventivas frente a las ITS en los adolescentes de Papayal es predominantemente medio, lo que evidencia la necesidad de reforzar la educación sexual integral en este contexto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66340 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Conocimientos | |
| dc.subject | Métodos de Prevención | |
| dc.subject | Educación sexual | |
| dc.subject | ITS ocasionadas por bacterias | |
| dc.subject | ITS ocasionadas por hongos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Conocimientos y medidas preventivas frente a las infecciones de transmisión sexual en adolescentes de una institución educativa pública de Papayal. Tumbes - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18057623 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6834-6284 | |
| renati.author.dni | 72845790 | |
| renati.author.dni | 75120690 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Ypanaque Ancajima, Jhon Edwin | |
| renati.juror | Ramírez Laban. Elva Marisela | |
| renati.juror | Urbina Rojas, Yrene Esperanza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | |
| thesis.lineainvestigacion | 12 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - MONTERO VIDAL - SEMINARIO CASTILLO.pdf
- Size:
- 5.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - MONTERO VIDAL - SEMINARIO CASTILLO.pdf
- Size:
- 566.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MONTERO VIDAL.pdf
- Size:
- 628.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SEMINARIO CASTILLO.pdf
- Size:
- 627.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MONTERO VIDAL - SEMINARIO CASTILLO.pdf
- Size:
- 68.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional