Caracterización molecular de bacterias nitrificantes heterotróficas aisladas de sedimentos de estanques en un cultivo RAS-BIOFLOC de Litopenaeus vannamei a baja salinidad
dc.contributor.advisor | Cedeño Escobar, Virna Alexia | es_PE |
dc.contributor.author | Borja Caicedo, Jorge Isaac | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T17:13:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T17:13:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La acuacultura intensiva conlleva a riesgos de cultivo principalmente la acumulación de amoniaco y nitrito altamente tóxicos para la población en crianza. La nitrificación heterotrófica ha tomado relevancia en los últimos años principalmente por sus altas tasas de remoción. El objetivo de este trabajo fue caracterizar molecularmente bacterias nitrificantes heterotróficas aisladas de sedimentos de un cultivo súper intensivo híbrido RAS-BIOFLOC de L. vannamei a baja salinidad. El aislamiento se realizó en medios específicos de nitrificación heterotrófica con amonio y nitrito a concentraciones de 10 mg/L. La PCR fue empleada para la amplificación de genes funcionales amoA, nxrB y el universal ARNr 16S el cual fue sometido a secuenciación de Sanger, los datos fueron analizados mediante Bioedit, Blast y Mega-X. Se logró el aislamiento de 21 cepas de las cuales CBM3, CBM12 y CBM16 mostraron capacidad de remoción de amonio con tasas de nitrificación de 1,95, 0,31 y 0,50 mg/L por hora, respectivamente. Mientras que la remoción de nitrito por CBM17, CBM18 y CBM21 fue de 0,63, 0,58 y 0,28 mg/L por hora, respectivamente. Las cepas CBM10 y CBM14 mostraron capacidad de nitrificación completa con tasas de remoción de amonio de 0,83 y 0,42 mg/L por hora y nitrito 1,25 y 0,83 mg/L por hora, respectivamente. Se comprobó mediante PCR la presencia de genes amoA y nxrB en los aislados. Las ocho cepas nitrificantes fueron identificadas como: Acinetobacter harbinensis (CBM3), Pseudomonas baleárica (CBM10), P. stutzeri (CBM12), P. taiwanensis (CBM14), Enterobacter cloacae (CBM16), P. nitroreducens (CBM17), P. putida (CBM18) y Bacillus amyloliquefaciens (CBM21). Se estableció un consorcio CNH12 conformado por CBM3, CBM10, CBM12, CBM14, CBM17 y CBM18 con tasa de nitrificación de amonio y nitrito de 3,3 y 2,5 mg/L por hora, respectivamente. Estos hallazgos sugieren que CNH12 tendría un uso potencial en la eliminación biológica de nitrógenos en sistemas acuícolas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65031 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Bacterias nitrificantes heterotróficas | es_PE |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | es_PE |
dc.subject | RAS-BIOFLOC | es_PE |
dc.subject | Sanger | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
dc.title | Caracterización molecular de bacterias nitrificantes heterotróficas aisladas de sedimentos de estanques en un cultivo RAS-BIOFLOC de Litopenaeus vannamei a baja salinidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.cedula | 0911101095 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1031-667X | es_PE |
renati.author.cedula | 1149436073 | |
renati.discipline | 511087 | es_PE |
renati.juror | Saldarriaga Yacila, David Edilberto | es_PE |
renati.juror | Noblecilla Retamozo, Paul Ricardo | es_PE |
renati.juror | Benoit Mathieu Diringer | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - BORJA CAICEDO.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - BORJA CAICEDO.pdf
- Size:
- 196.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - BORJA CAICEDO.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: