Implicancia de la gestión municipal en el desarrollo económico local, distrito de Papayal, región Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Benavides Medina, Augusto Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Arica Miranda, Nelson Reyver | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:25:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la implicancia de la gestión municipal en el desarrollo económico local del distrito de Papayal, región Tumbes, en el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional y corte transversal. La población estuvo conformada por 6 274 habitantes del distrito de Papayal, trabajándose con una muestra de 147 pobladores entre 18 y 65 años, seleccionados mediante muestreo probabilístico. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado para ambas variables, compuesto por 35 ítems valorados en una escala de Likert. La confiabilidad del instrumento fue comprobada mediante el alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0.712 para la variable gestión municipal y 0.750 para la variable desarrollo económico local, utilizando el software estadístico Jamovi. El procesamiento de los datos se realizó con el programa SPSS. Los resultados evidenciaron una relación positiva moderada entre la gestión municipal y el desarrollo económico local, con un coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 0.518), estadísticamente significativa al 1%. Asimismo, las dimensiones económica, socioculturalinstitucional y desarrollo local, en asociación con la gestión municipal, presentaron correlaciones positivas moderadas con valores de rs = 0.455, 0.455 y 0.454 respectivamente, con p-valor < 0.05, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. En cuanto a la dimensión desarrollo político-administrativo, se obtuvo un rs = 0.378, lo que indica una correlación positiva baja, aunque estadísticamente significativa al 1%. En conclusión, se evidenció que la gestión municipal, sustentada en la planificación, la organización institucional y la participación ciudadana, tiene una implicancia relevante en el desarrollo económico local del distrito de Papayal; sin embargo, su impacto no alcanza un nivel alto debido a limitaciones en la planificación estratégica, la cobertura territorial, la participación ciudadana y la gobernabilidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión pública local orientada al desarrollo productivo sostenible y al uso eficiente de los recursos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.8 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66698 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Desarrollo económico local | |
| dc.subject | Planificación municipal | |
| dc.subject | Gobernabilidad local | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Implicancia de la gestión municipal en el desarrollo económico local, distrito de Papayal, región Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00227131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3017-7945 | |
| renati.author.dni | 70911025 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Merino Velásquez, Jesús | |
| renati.juror | García Benites, Pedro Abilio | |
| renati.juror | Benavides Medina, Augusto Oswaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 17% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - ARICA MIRANDA.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - ARICA MIRANDA.pdf
- Size:
- 10.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ARICA MIRANDA.pdf
- Size:
- 322.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ARICA MIRANDA.pdf
- Size:
- 286.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional