Incidencia de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes, 2017
dc.contributor.advisor | Ubillus Agurto, Edwin Alberto | en_US |
dc.contributor.author | Seminario Yamunaqué, Yeni Emperatriz | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T04:05:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T04:05:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título “Incidencia de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes 2017”, tuvo como objetivo principal determinar en qué medida incide la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes, con un tipo de diseño de investigación no experimental, descriptivo correlacional, para la recolección de datos se utilizó una encuesta de 15 preguntas por cada una de las variables, se aplicó antes y después de la capacitación al personal administrativo en la que participaron 30 personas, se empleó la escala de Likert y estadísticamente se trabajó con el coeficiente de correlación de Rho de Pearson, se obtuvo como resultados que la incidencia de la motivación en el desempeño laboral para los niveles bajo y medio fue de 43,33% y para el nivel alto fue de 13,33% y se obtuvo como resultado final que la incidencia de la motivación en el desempeño laboral estuvo en los niveles bajo y medio corroborándose con el coeficiente de correlación de 0,622 lo que indicó que existe una relación directa moderada. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2213 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | en_US |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | en_US |
dc.subject | Motivación | en_US |
dc.subject | desempeño laboral | en_US |
dc.subject | trabajadores administrativos | en_US |
dc.subject | reconocimiento | en_US |
dc.subject | motivación extrínseca | en_US |
dc.subject | motivación intrínseca | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | en_US |
dc.title | Incidencia de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes, 2017 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.dni | 02875229 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2917-9959 | en_US |
renati.author.dni | 00254255 | |
renati.discipline | 417477 | en_US |
renati.juror | Zavaleta Gil, Edgar Amado | en_US |
renati.juror | Izquierdo Valladares, Sherly Francisco | en_US |
renati.juror | Carrillo Sarango, José Modesto | en_US |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | en_US |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Publica | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes.Escuela de Posgrado | en_US |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Publica | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - SEMINARIO YAMUNAQUE.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: