Conocimientos sobre métodos odontológicos forenses más utilizados para el reconocimiento de cadáveres por el personal del Laboratorio Criminalística Guayaquil, Ecuador 2022
dc.contributor.advisor | Rojas Luján, Víctor William | es_PE |
dc.contributor.author | Suárez Véliz, Mirian Fátima | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T15:44:59Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T15:44:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se describe el nivel de Conocimientos sobre Métodos odontológicos forenses más utilizados para el reconocimiento de cadáveres por el personal del Laboratorio Criminalística Guayaquil, Ecuador,2022, el objetivo fue establecer el nivel de conocimientos sobre Métodos odontológicos forenses para el reconocimiento de cadáveres, el tipo de estudio fue cuantitativo descriptivo simple transversal. Se trabajó con una muestra de 16 especialistas del Laboratorio de Criminalística. Los resultados encontrados muestran que el nivel de conocimiento sobre el método del odontograma, para el reconocimiento de cadáveres es alto en un 62.5%, seguido de medio en un 25%, el nivel de conocimientos sobre el método de la fotografía para el reconocimiento de cadáveres es bajo en un 81%, y el nivel de conocimientos sobre el método de la toma de impresiones por cubeta es igualmente bajo en un 81%, y medio en un 19%. Se concluye que el nivel de conocimientos sobre métodos odontológicos forenses más utilizados para el reconocimiento de cadáveres en el Laboratorio de Criminalística son medios y bajos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64140 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Métodos odontológicos forenses | es_PE |
dc.subject | Reconocimiento de cadáveres | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.title | Conocimientos sobre métodos odontológicos forenses más utilizados para el reconocimiento de cadáveres por el personal del Laboratorio Criminalística Guayaquil, Ecuador 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17908414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8153-3882 | es_PE |
renati.author.cedula | 0918818485 | |
renati.discipline | 912028 | es_PE |
renati.juror | Quevedo Narváez, Teresa Edith | es_PE |
renati.juror | Román Lizarzaburu, Marcos Gerónimo | es_PE |
renati.juror | Fernández Baca Morán, Yovany | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Salud | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - SUAREZ VELIZ.pdf
- Size:
- 949.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SUAREZ VELIZ.pdf
- Size:
- 455.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SUAREZ VELIZ.pdf
- Size:
- 6.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: