Resiliencia en estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes durante la Covid-19 - Tumbes- 2020
| dc.contributor.advisor | Barreto Espinoza, Marilú Elena | es_ES |
| dc.contributor.author | Carmen Córdova, Lisbeth Margel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T16:55:39Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T16:55:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación de tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo y diseño no experimental, tuvo como objetivo general determinar el nivel de resiliencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes durante la Covid-19, en una muestra de 347 estudiantes de una población de 3479, de edades entre 18 a 30 años a los que se les aplicó los siguientes instrumentos; Escala de Resiliencia de Wagnild y Young adaptado por Novella en el 2002 y la ficha de factores sociodemográficos creada para el fin. Se obtuvo como resultado del objetivo general que los estudiantes presentan un nivel alto de resiliencia en 49.6%. Respecto al objetivo específico del nivel de la dimensión satisfacción personal se obtuvo 57.1% en alto; en ecuanimidad 69.7% en alto; en sentirse bien solo 54.5% en medio alto; en confianza en sí mismo 62.0% en nivel alto; y en la dimensión perseverancia 50.7% nivel medio alto. En edad de 18-19 años se obtuvo 14.4% nivel alto de resiliencia, de 20-24 años con 34.6% nivel alto y de 25-29 años con 3.2% nivel alto; sexo femenino se obtuvo 27.1% medio alto y el sexo masculino 26.2% nivel alto; estado civil soltero fue quien obtuvo mayor porcentaje de resiliencia 46.1% ubicándose en nivel alto; quienes no tenían hijos fue quien obtuvo mayor porcentaje 45.8% ubicándose en nivel alto; quienes no tenían trabajo fue quien obtuvo mayor porcentaje 36.6% ubicándose en nivel alto; en Facultad, Escuela profesional y Ciclo Académico se obtuvieron niveles altos y medio alto; quien vivía con la familia fue quien obtuvo mayor porcentaje de resiliencia 40.6% ubicándose en nivel alto, y fue Tumbes quien obtuvo mayor porcentaje 36.3% ubicándose en nivel alto de resiliencia. Se concluye que los estudiantes presentan un nivel alto de resiliencia durante La Covid-19. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/2485 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
| dc.subject | Covid-19 | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.title | Resiliencia en estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes durante la Covid-19 - Tumbes- 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 00250182 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8883-5501 | es_ES |
| renati.author.dni | 75163322 | |
| renati.discipline | 313016 | es_ES |
| renati.juror | Rhor García Godos, Eva Matilde | es_ES |
| renati.juror | Cedillo Lozada, Wendy Jesús Catherin | es_ES |
| renati.juror | Quintana Sandoval, Eladio Vladimir | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional