Factores determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Tumbes, 2023
| dc.contributor.advisor | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
| dc.contributor.author | Lingan Rueda, Xiomara Natali | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T13:46:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T13:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La inclusión financiera constituye un elemento clave para el desarrollo económico y el bienestar social, por lo que promoverla requiere políticas basadas en un conocimiento sólido de los factores que la determinan en cada contexto específico. En ese sentido, el objetivo del presente estudio es analizar los determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Tumbes durante el año 2023, utilizando datos de ingresos, educación, edad, y sexo, provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Para ello, se utilizó un modelo de regresión logística, Logit, complementado con el cálculo de efectos marginales, con el propósito de identificar la incidencia de cada variable de carácter sociodemográfico y económico en la probabilidad de inclusión financiera. Los resultados muestran que, a medida aumentan o mejoran los ingresos, el nivel educativo y la edad, se incrementa la probabilidad de inclusión financiera —medida a través del uso de cuentas de ahorro— en el departamento de Tumbes, además, se observa que el nivel educativo y el ingreso son los factores más influyentes, mientras que no existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. A partir de estos hallazgos, se recomienda impulsar políticas que fortalezcan la educación financiera en centros educativos y universidades, que se promuevan productos financieros diseñados para distintos grupos etarios —con incentivos para el ahorro temprano en jóvenes y esquemas previsionales para adultos mayores— y fomenten la formalización de ingresos. Estas acciones, articuladas de manera integral, permitirán consolidar una mayor inclusión financiera en Tumbes y contribuir al desarrollo económico y social del departamento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.066 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66551 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Modelo Logit | |
| dc.subject | Efectos marginales | |
| dc.subject | ENAHO y factores sociodemográficos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Factores determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Tumbes, 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 03585602 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0334-2498 | |
| renati.author.dni | 75700287 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Ortiz Castro, Gustavo | |
| renati.juror | González Vega, César Eduardo | |
| renati.juror | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 6% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TESIS - LINGAN RUEDA.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TURNITIN - LINGAN RUEDA.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - LINGAN RUEDA.pdf
- Size:
- 244.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - LINGAN RUEDA.pdf
- Size:
- 394.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional