Efectividad de la tarjeta de salud familiar en la frecuencia de atenciones preventivas en la comunidad de Cabuyal, Tumbes 2022
dc.contributor.advisor | Luciano Salazar, César William | es_PE |
dc.contributor.author | Vílchez Castro, Paul | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T14:02:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T14:02:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la tarjeta de salud familiar en la frecuencia de atenciones preventivas en la comunidad de Cabuyal, Tumbes, 2022. El Estudio fue cuasi - experimental, prospectivo, de corte longitudinal. La población muestral estuvo compuesta 112 familias que integran las 6 zonas de sectorización de la comunidad de Cabuyal, la cual fue dividida en dos grupos: uno llamado grupo control (56) y experimental (56). Los resultados precisan que la tarjeta de salud familiar no fue efectiva en la frecuencia de atenciones preventivas en el curso de vida niño (McNemar P> 0.05). Sin embrago, mostro efectividad en los cursos de vida adolescente, joven, adulto y adulto mayor de la comunidad de Cabuyal (McNemar P> 0.05); teniendo un cambio de actitud positiva con el uso de la tarjeta familiar, incrementando la frecuencia de atenciones preventivas en el establecimiento de salud, el estudio concluye que la tarjeta de salud familiar es efectiva en el incremento la frecuencia de atenciones preventivas. Se sugiere su implementación paulatinamente en toda la comunidad y zonas anexas de la jurisdicción del Puesto de Cabuyal y en otros establecimientos de salud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64424 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Atenciones de salud | es_PE |
dc.subject | Cursos de vida | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Tarjeta familiar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | es_PE |
dc.title | Efectividad de la tarjeta de salud familiar en la frecuencia de atenciones preventivas en la comunidad de Cabuyal, Tumbes 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 00255512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1329-4605 | es_PE |
renati.author.dni | 0025218 | |
renati.discipline | 912028 | es_PE |
renati.juror | Fernández Neira, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Roman Lizarzaburo, Marco Gerónimo | es_PE |
renati.juror | Saly Rosas Solano, José Luis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Salud | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - VILCHEZ CASTRO.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - VILCHEZ CASTRO.pdf
- Size:
- 191.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - VILCHEZ CASTRO.pdf
- Size:
- 15.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess