Actividad física y la ansiedad en estudiantes del tercer año de secundaria I.E. Andrés Araujo, Tumbes, 2024
| dc.contributor.advisor | Villar Astudillo Nexar Hernando | |
| dc.contributor.author | Quevedo Sánchez, Jaime Henderson | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T19:59:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T19:59:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuál es la relación entre la actividad física y la ansiedad en alumnos de tercer año de secundaria en la institución educativa Andrés Araujo, Tumbes El enfoque de la investigación fue cuantitativo. El tipo de investigación empleado básico y el diseño correspondió al no experimental de nivel correlacional descriptivo. Se aplicaron dos cuestionarios a una muestra de 52 estudiantes. Respecto a la prueba no paramétrica de correlación de Rho de Spearman se halló una correlación de – 0,512 entre las dos variables Actividad física y ansiedad, la misma que resultó significativa al nivel 0,01. Las correlaciones Rho de Spearman entre actividad física y el tipo de actividad física, frecuencia, duración e intensidad fueron de – 0,436, -0,446, - 0,441 y - 0,392. Todas las correlaciones resultaron significativas estadísticamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66407 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Actividad física | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Duración | |
| dc.subject | Frecuencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actividad física y la ansiedad en estudiantes del tercer año de secundaria I.E. Andrés Araujo, Tumbes, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00374000 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6673-6051 | |
| renati.author.dni | 42295017 | |
| renati.discipline | 151089 | |
| renati.juror | Alburqueque Silva, Segundo Oswaldo | |
| renati.juror | Quintana Sandoval, Eladio Vladimir | |
| renati.juror | Villar Astudillo, Nexar Hernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales. | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Educación Física | |
| thesis.lineainvestigacion | 24 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - QUEVEDO SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - QUEVEDO SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO AUTORIZACIÓN - QUEVEDO SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 251.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - QUEVEDO SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 120.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional