Tecnologías emergentes y su relación con la percepción de seguridad de los clientes, BCP Tumbes 2025
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Pulache Roque, Juan Fernando | |
| dc.contributor.author | Sandoval Linares, Ander Yair | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T17:26:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T17:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las tecnologías emergentes y la percepción de seguridad de los clientes del BCP en Tumbes 2025. Utilizando una metodología descriptiva- correlacional, con un diseño no experimental y transversal, el estudio estuvo constituida por una muestra de 320 clientes del BCP de Tumbes. Los resultados obtenidos evidenciaron que el 53% de los clientes encuestados se situaron en un nivel alto en la variable tecnologías emergentes. En cuanto, a la percepción de seguridad del cliente el 58% se situó en un nivel alto, mientras que en la prueba de correlación se obtuvo un Rho de Spearman igual a 0.954 con un nivel de sig. bilateral de 0.01, evidenciando una correlación positiva muy fuerte y estadísticamente significativa. Por otro lado, la dimensión inteligencia artificial y la variable percepción de seguridad de los clientes obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.737 con un nivel de significancia menor a 0.01, evidenciando una correlación positiva muy fuerte. Mientras que la dimensión realidad aumentada y la variable percepción de seguridad arrojó un coeficiente de correlación de 0.724 con un nivel de significancia bilateral menor a 0.001, demostrando una correlación positiva muy fuerte. Finalmente, la dimensión plataformas virtuales y la percepción de seguridad evidenció resultados donde se muestra un coeficiente de correlación de 0.807 con un nivel de significancia bilateral menor a 0.001, lo que evidenció una correlación perfecta, positiva muy fuerte y estadísticamente significativa. Concluyendo, que la implementación de inteligencia artificial, realidad aumentada y plataformas digitales incrementa de manera directa la confianza y seguridad percibida por los clientes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66299 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Tecnologías emergentes | |
| dc.subject | Ciberseguridad | |
| dc.subject | Banca móvil | |
| dc.subject | Percepción de seguridad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Tecnologías emergentes y su relación con la percepción de seguridad de los clientes, BCP Tumbes 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X2 | |
| renati.author.dni | 72228410 | |
| renati.author.dni | 61198284 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Sosa Orellana, Cristihan | |
| renati.juror | Mimbela Sánchez, Rosa Yessenia | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - PULACHE ROQUE - SANDOVAL LINARES.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - PULACHE ROQUE - SANDOVAL LINARES.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PULACHE ROQUE.pdf
- Size:
- 671.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SANDOVAL LINARES.pdf
- Size:
- 675.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - PULACHE ROQUE - SANDOVAL LINARES.pdf
- Size:
- 185.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional