Conciencia corporal y nociones espaciales en niños de 4 años de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, Corrales, 2024
| dc.contributor.advisor | La Rosa Feijoo, Oscar Calixto | |
| dc.contributor.author | Silva Dios, Smith Anallely | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T20:19:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T20:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Conciencia corporal y nociones espaciales en niños de 4 años de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, Corrales, 2024, tuvo como objetivo identificar la relación entre la conciencia corporal y nociones espaciales en niños de 4 años, su metodología es tipo descriptivo correlacional el estudio tuvo como enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental; como instrumento se elaboró una lista de cotejo y como técnica la observación, que fue aplicada a quince (15 ) niños del aula anaranjada de 4 años. Los resultados revelaron que, si existe una relación entre la conciencia corporal y las nociones espaciales donde se determinó que el nivel de conciencia corporal alcanza el 73% en nivel logrado, un 27% en proceso y con respecto a la variable nociones espaciales alcanza un 93% en nivel logrado, un 7 % en proceso, y ningún estudiante se encuentra en el nivel inicio en ninguna de las dos variables. Para finalizar, la prueba de estadística de Pearson permitió concluir que existe una relación estadísticamente significativa entre la conciencia corporal y nociones espaciales (p = 0.000). El coeficiente de (r = 0.837) evidencia una asociación positiva muy fuerte, lo que indica que el desarrollo de la conciencia corporal incide directamente en el fortalecimiento de las nociones espaciales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66534 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Conciencia corporal | |
| dc.subject | Noción espacial | |
| dc.subject | Esquema corporal | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Conciencia corporal y nociones espaciales en niños de 4 años de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, Corrales, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00230120 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2262-1003 | |
| renati.author.dni | 74956366 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Baca Zapata, Rosario Claribel | |
| renati.juror | Ancajima Mena, Samuel David | |
| renati.juror | La Rosa Feijoo, Oscar Calixto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales. | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | |
| thesis.lineainvestigacion | 24 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SILVA DIOS.pdf
- Size:
- 294.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - SILVA DIOS.pdf
- Size:
- 238.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional