Aplicación de biotecnologías “ómicas” para la caracterización y evaluación de bacterias y microalgas domesticadas de biofloc en cultivo super-intensivo a baja salinidad de Litopenaeus vannamei y con recirculación de agua
dc.contributor.advisor | Solís Castro, Rosa Liliana | es_PE |
dc.contributor.author | Lajones Ruano, Gorky Vladimir | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T15:08:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T15:08:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El biofloc es un suplemento conformado por microalgas, bacterias y otros agregados como restos de alimento y heces, los cuales sirven como alimento y ayudan a mejorar la calidad del agua en el cultivo evitando que compuestos nitrogenados como Nitrógeno total amoniacal (TAN), nitrito (NO2 - ) y nitrato (NO3 - ) causen toxicidad a los langostinos. En esta investigación se realizó la adaptación de bacterias y microalgas obtenidas de cultivo de alta salinidad (33 ‰) para evaluar su crecimiento en el cultivo super intensivo de baja salinidad (0-5 ‰). Se utilizó la metagenómica para la caracterización y evaluación de microalgas y bacterias presentes en el cultivo a baja salinidad de L. vannamei. La evaluación de los microorganismos se realizó en baldes (P) y en tanques (M) del módulo de cultivo de langostinos en fase de precría, estadio pl15 con un peso aproximado de 0,0012 g. El análisis metagenómico demostró la presencia de los siguientes géneros bacterianos en “P”: Cetobacterium 44%, Mycobacterium 12%, Bacillus 12%, Clostridium 12%, Peptostreptococcus 9%, Methylosinus 6%, Caldilinea 2%, Rhizobium 2%; y en M estuvieron presentes los géneros Lawsonia 25%, Oscillatoria 22%, Pseudomonas 19 %, Bacillus 14%, Planctomycetes 5%, Rhodobacter 10%, Brevinema 2%, Hymenobacter 2%, Luteolibacter 1%. A nivel de microalgas se observó en P: Fottea 24%, Spumella 5%, Rhodomonas 4%, Amphora 2%, entre otros en menor porcentaje (<1 %); mientras que en M: Cyclotella 20%, Synedra 16%, Desmodesmus 10%, Nitzschia 5%, Scenedesmus 4%, Amphora 3%. Esta investigación permitió determinar la abundancia de los microorganismos presentes en el cultivo L. vannamei a baja salinidad. Los resultados obtenidos demuestran que gracias a los análisis metagenómicos se ha logrado determinar la abundancia de microorganismos presentes en el agua de cultivo de langostino a baja salinidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64721 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Biofloc | es_PE |
dc.subject | Cultivo de langostino | es_PE |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | es_PE |
dc.subject | Metagenómica | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
dc.title | Aplicación de biotecnologías “ómicas” para la caracterización y evaluación de bacterias y microalgas domesticadas de biofloc en cultivo super-intensivo a baja salinidad de Litopenaeus vannamei y con recirculación de agua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17628592 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1813-8644 | es_PE |
renati.author.cedula | 006077581 | |
renati.discipline | 511087 | es_PE |
renati.juror | Saldarriaga Yacila, David Edilberto | es_PE |
renati.juror | Ordinola Zapata, Alberto | es_PE |
renati.juror | Motte Darricau, Emmerik | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - LAJONES RUANO.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - LAJONES RUANO.pdf
- Size:
- 215.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - LAJONES RUANO.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess