Nivel de microorganismos patógenos e indicadores de contaminación fecal en Prionotus stephanophrys (falso volador) comercializados en la región Tumbes, 2023
dc.contributor.advisor | Peralta Ortiz, Tessy | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes Becerra, Stefani Lucero | es_PE |
dc.contributor.author | Villar Cruz, Cristhofer Joel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T17:17:34Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T17:17:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de microorganismos patógenos e indicadores de contaminación fecal en Prionotus stephanophrys (falso volador) comercializados en la región Tumbes en 2023 y 2024. Se adquirieron 90 ejemplares de falso volador en los que se determinó los niveles de coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y Vibrio parahaemolyticus mediante el método del número más probable (NMP). También se determinó la presencia o ausencia de Salmonella spp. y Vibrio cholerae. Adicionalmente se identificó molecularmente seis de las cepas aisladas. Los niveles de coliformes totales estuvieron entre 0,8 y 35 NMP/g y los de coliformes fecales entre 0,8 y 17 NMP/g, mientras que los de E. coli estuvieron en el rango establecido por la normatividad peruana (<10 NMP/g), con la excepción del Mercado Modelo de Tumbes, el cual sobrepasó el límite, con 17 NMP/g. No se detectó Salmonella spp. en ninguno de los ejemplares adquiridos en puntos de desembarque y mercados. En tanto que en su mayoría los peces tuvieron un nivel de Vibrio parahaemolyticus menor al límite establecido (3 NMP/g), con la excepción de los adquiridos en el Mercado Municipal Contralmirante Villar Zorritos, lugar en el que se detectó, en uno de los muestreos, un nivel de 3,1 NMP/g. Vibrio cholerae fue identificado de manera presuntiva en varias muestras obtenidas de las zonas de desembarque y mercados, sin embargo, no fue posible confirmar la identidad de tales cepas. Se identificaron molecularmente cuatro cepas bacterianas que correspondieron a Providencia vermicola, Enterobacter kobei y Klebsiella pneumoniae, todas ellas han sido reportadas como patógenas para el ser humano. Se concluye que el falso volador comercializado en puntos de desembarque y mercados en la región, provincia y distritos de Tumbes fue seguro para el consumidor cuando se adquirió en los puntos de desembarque, pero tuvo problemas respecto a su inocuidad en dos de los tres mercados evaluados, lo cual implica que probablemente su contaminación se produzca durante el proceso de manipulación que se da entre su desembarque y la venta final en el mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65626 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Inocuidad alimentaria | es_PE |
dc.subject | Seguridad alimentaria | es_PE |
dc.subject | Contaminación bacteriana | es_PE |
dc.subject | Prionotus stephanophrys | es_PE |
dc.subject | Escherichia coli | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
dc.title | Nivel de microorganismos patógenos e indicadores de contaminación fecal en Prionotus stephanophrys (falso volador) comercializados en la región Tumbes, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 00239540 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5907-7713 | es_PE |
renati.author.dni | 60743894 | |
renati.author.dni | 75196410 | |
renati.discipline | 721086 | es_PE |
renati.juror | Vieyra Peña, Enedia Graciela | es_PE |
renati.juror | Ubillus Bravo, María Zoraida | es_PE |
renati.juror | Peralta Ortíz, Tessy | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial Pesquera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial Pesquero | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - PAREDES BECERRA - VILLAR CRUZ.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - PAREDES BECERRA - VILLAR CRUZ.pdf
- Size:
- 9.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PAREDES BECERRA.pdf
- Size:
- 223.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - VILLAR CRUZ.pdf
- Size:
- 227.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: