Análisis de la incidencia de recicladores formalizados en la gestión de residuos sólidos en la municipalidad provincial de tumbes durante el año 2025
| dc.contributor.advisor | Cesar Yoel Feijoo Carrillo | |
| dc.contributor.author | Cruz Vizcarra, Caroline Lizeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:34:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T17:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el nivel de incidencia de los recicladores formalizados en la mejora de la gestión de residuos sólidos en la Municipalidad Provincial de Tumbes durante el año 2025. El estudio fue de tipo aplicado, con enfoque mixto y diseño descriptivo de corte transversal. Se empleó revisión documental de registros municipales, análisis de indicadores operativos y encuestas dirigidas a población y recicladores formalizados. Los resultados evidenciaron la existencia de seis asociaciones de recicladores formalmente registradas en la Municipalidad Provincial de Tumbes, que agrupan a 71 recicladores, de los cuales 27 se encuentran activos en el sistema de recolección selectiva durante el año 2025. El Programa Recicla alcanzó una cobertura de empadronamiento del 88,8% sobre un universo de 5 221 viviendas, con una efectividad del 41,2% en la segregación y entrega de residuos aprovechables. Asimismo, el análisis comparativo de la valorización de residuos inorgánicos entre 2024 y 2025 evidenció un incremento en el volumen recuperado, pasando de 453 toneladas en 2024 a aproximadamente 513 toneladas en 2025, lo que refleja una mejora progresiva en el desempeño del sistema de recuperación de residuos. En el Programa EDUCCA se acreditaron 606 promotores ambientales escolares, 39 promotores juveniles y se ejecutaron diversas acciones formativas, campañas y eventos orientados al fortalecimiento de la educación ambiental y la participación ciudadana. Finalmente, la percepción ciudadana mostró altos niveles de reconocimiento hacia la labor de los recicladores formalizados (87,5% los identifica y 62,5% considera su labor muy importante), aunque persiste como principal obstáculo la limitada segregación de residuos en los hogares. Se concluye que la formalización de los recicladores contribuye al mejoramiento del fortalecimiento del sistema municipal de gestión de residuos sólidos, mejorando la valorización, ampliando la cobertura operativa y consolidando el componente educativo y participativo en la provincia de Tumbes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 14.161 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66725 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Recicladores formalizados | |
| dc.subject | Gestión de residuos sólidos | |
| dc.subject | Valorización de residuos | |
| dc.subject | Programa Recicla | |
| dc.subject | Educación ambiental | |
| dc.subject | Participación ciudadana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Análisis de la incidencia de recicladores formalizados en la gestión de residuos sólidos en la municipalidad provincial de tumbes durante el año 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 42766283 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6197-123X | |
| renati.author.dni | 71480095 | |
| renati.discipline | 82104573 | |
| renati.juror | Silva Chávez, José Antonio | |
| renati.juror | Rimaycuna Ramírez, John | |
| renati.juror | Feijoo Carrillo, Cesar Yoel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación y Sostenibilidad en Recursos Biológicos, Agroindustriales e Industrial Pesquera | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Optimización de recursos, energía y residuos | |
| thesis.similitud | 12 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - CRUZ VIZCARRA.pdf
- Size:
- 13.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - CRUZ VIZCARRA.pdf
- Size:
- 18.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CRUZ VIZCARRA.pdf
- Size:
- 324.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CRUZ VIZCARRA.pdf
- Size:
- 292.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional