Efecto de la aplicación de Origanum vulgare y Silybum marianum sobre el crecimiento, supervivencia y sistema inmunológico de Penaeus vannamei
| dc.contributor.advisor | Sócola Sunción, Milton Sandro | |
| dc.contributor.author | Medina Gallo, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T14:55:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T14:55:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó el efecto de la suplementación dietaria con aceites esenciales de Origanum vulgare y Silybum marianum sobre el crecimiento, la supervivencia y algunos parámetros inmunológicos y sanitarios de juveniles de Penaeus vannamei. Se establecieron dos tratamientos experimentales: experimento 1 (3 mL/kg) y experimento 2 (7 mL/kg), además de un grupo control sin suplementación. Los organismos, con un peso promedio inicial de 3,2 g, se cultivaron a una densidad de 22 individuos por metro cúbico en nueve tanques circulares durante 28 días, bajo aireación constante y recambio diario de agua. Los resultados mostraron que la supervivencia no presentó diferencias significativas entre los grupos (p > 0,05). En cuanto a los parámetros inmunológicos, la concentración de fenoloxidasa, anión superóxido y proteínas plasmáticas no evidenció diferencias significativas entre tratamientos (p > 0,05). Sin embargo, el conteo total de hemocitos fue significativamente mayor en los grupos suplementados con aceites esenciales en comparación con el control (p < 0,05), sin diferencias entre las dos dosis evaluadas. Respecto al crecimiento, el tratamiento con 7 mL/kg presentó los valores significativamente superiores de peso final, incremento de peso y biomasa (p < 0,05), indicando un efecto positivo de la suplementación sobre el rendimiento productivo. Asimismo, la inclusión de aceites esenciales redujo significativamente la carga bacteriana de Vibrio spp. en el hepatopáncreas, lo que evidencia un efecto sanitario favorable y una mejora del estado de salud de los organismos. En conjunto, los resultados demuestran que la suplementación con aceites esenciales en la dieta de juveniles de camarón puede mejorar el desempeño productivo, fortalecer la respuesta celular inmune y reducir la carga bacteriana, constituyendo una alternativa natural prometedora para optimizar la producción acuícola. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.821 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67006 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Aceites esenciales | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Estado de salud | |
| dc.subject | Respuesta inmune | |
| dc.subject | Penaeus vannamei | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | |
| dc.title | Efecto de la aplicación de Origanum vulgare y Silybum marianum sobre el crecimiento, supervivencia y sistema inmunológico de Penaeus vannamei | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00241901 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9392-5499 | |
| renati.author.dni | 00247496 | |
| renati.discipline | 83108890 | |
| renati.juror | Vieyra Peña, Enedia Graciela | |
| renati.juror | Peralta Ortiz , Tessy | |
| renati.juror | Sócola Sunción, Milton Sandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Acuicultura y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Acuicultura y Gestión Ambiental | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación y Sostenibilidad en Recursos Biológicos, Agroindustriales e Industrial Pesquera | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Diversificación de la acuicultura | |
| thesis.similitud | 2% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - MEDINA GALLO.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - MEDINA GALLO.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MEDINA GALLO.pdf
- Size:
- 226.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MEDINA GALLO.pdf
- Size:
- 337.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional