Empoderamiento del personal y satisfacción del usuario en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Tumbes, Perú, 2021.
| dc.contributor.advisor | Álamo Barreto, José Viterbo | es_PE |
| dc.contributor.author | Casos Gonzales, Sharyn Selenia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T04:17:56Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T04:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Empoderamiento del personal y satisfacción del usuario en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Tumbes, Perú, 2021.”, tenía como propósito principal Identificar la relación que existe entre Empoderamiento del personal y satisfacción del usuario en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Tumbes, Perú, 2021. La investigación es de tipo básica, de nivel correlacional, de corte transversal, de diseño no experimental. Bajo un enfoque cuantitativo. La población, estuvo conformada por 40 colaboradores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Tumbes (RENIEC). Se concluyo que existe relación significativa, debido a que el nivel de significancia que se encontró equivale a 0,00 lo cual se encuentra menor a 0,01; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 1, en ese sentido se determina que existe relación significativa entre Empoderamiento del personal y satisfacción del usuario, además se encuentra en un nivel de relación positiva (R= 0,661). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/63839 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
| dc.subject | Empoderamiento | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción | es_PE |
| dc.subject | Usuario | es_PE |
| dc.subject | Organización | es_PE |
| dc.subject | Sistema | es_PE |
| dc.subject | Personal | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Empoderamiento del personal y satisfacción del usuario en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Tumbes, Perú, 2021. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41057014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4459-1765 | es_PE |
| renati.author.dni | 00245930 | |
| renati.discipline | 413016 | es_PE |
| renati.juror | Ruiz Montealegre, Antonio Alberto | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Ancajima, Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Guerrero García, Galvani | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional