Calidad de servicio de la banca móvil y la lealtad de los clientes del sistema financiero, Tumbes 2024
| dc.contributor.advisor | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amilcar | |
| dc.contributor.author | Gonzales Palomino, Jhony Cristhian | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T15:47:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T15:47:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la calidad del servicio de la banca móvil en la lealtad de los clientes del sistema financiero en la ciudad de Tumbes durante el año 2024. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y correlacional, aplicando el modelo SERVQUAL adaptado a entornos digitales, la calidad del servicio fue evaluada a través de cuatro dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, receptibilidad y seguridad. La lealtad del cliente, por su parte, se analizó mediante las dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y comportamental. La muestra estuvo conformada por 385 usuarios de banca móvil, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Se emplearon encuestas estructuradas con escala de Likert y se procesaron los datos mediante software estadístico como SPSS, Jamovi y SmartPLS 4, los resultados evidenciaron que todas las dimensiones de la calidad del servicio mostraron una correlación positiva y significativa con las dimensiones de lealtad del cliente. Asimismo, el análisis de ecuaciones estructurales (PLS-SEM) reveló que las dimensiones afectiva y conativa fueron las más influenciadas por la calidad del servicio, alcanzando altos niveles de coeficiente de determinación (R² > 0.50). Se concluyó que una mayor percepción de calidad del servicio en la banca móvil incrementa significativamente la lealtad del cliente en sus distintas formas, fortaleciendo el vínculo racional, emocional, intencional y conductual con las entidades financieras. Este hallazgo tiene implicancias prácticas para el diseño de estrategias centradas en mejorar la experiencia del usuario y fomentar relaciones sostenibles con los clientes del sistema financiero local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.2 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66701 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Calidad del servicio | |
| dc.subject | Banca móvil | |
| dc.subject | Lealtad del cliente | |
| dc.subject | SERVQUAL | |
| dc.subject | Sistema financiero | |
| dc.subject | Tumbes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Calidad de servicio de la banca móvil y la lealtad de los clientes del sistema financiero, Tumbes 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40936824 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9894-2180 | |
| renati.author.dni | 41903986 | |
| renati.discipline | 41908868 | |
| renati.juror | Burneo Saavedra, Severo Augusto | |
| renati.juror | Cedillo Peña, Luis Edilberto | |
| renati.juror | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
| renati.juror | Dios Valladolid, John Piero | |
| renati.juror | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amílcar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Planificación Pública y Privada | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Planificación Pública y Privada | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 9% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - GONZALES PALOMINO.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - GONZALES PALOMINO.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO AUTORIZACIÓN - GONZALES PALOMINO.pdf
- Size:
- 685.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - GONZALES PALOMINO.pdf
- Size:
- 661.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitudr
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional