Impacto del sector externo en el desempleo en América del Sur (2011-2023): Apertura comercial, Inversión extranjera directa y PBI.
| dc.contributor.advisor | Mogollón Paico, José Domingo | |
| dc.contributor.author | Castro Valladares, Carlos Daniel | |
| dc.contributor.author | Sunción Flores, Erick Leonel | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T15:32:31Z | |
| dc.date.available | 2026-11-13T15:32:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del sector externo en el desempleo en América del Sur, analizando el periodo 2011-2023. Se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, aplicada y correlacional, con un diseño no experimental y de corte longitudinal de datos panel. Para el análisis, se utilizaron 104 observaciones anuales de la tasa de desempleo, el Grado de Apertura Comercial (GAC), la Inversión Extranjera Directa (IED) y el Producto Bruto Interno (PBI), obtenidas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El modelo econométrico estimado fue el de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) para efectos fijos. Los resultados indican que la Apertura Comercial y el crecimiento del PBI influyen de manera negativa y estadísticamente significativa (al 5%) en el desempleo. No obstante, se determinó que la IED no resultó ser estadísticamente significativa. Con base en estos hallazgos, se recomendó a los hacedores de política económica fomentar la apertura comercial a través de la reducción de barreras arancelarias y la diversificación de socios. Asimismo, se sugirió que futuras investigaciones aborden el impacto de la IED de forma desagregada por sector de destino (minería, manufactura, servicios, etc.) para un análisis más preciso. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.5 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67174 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Apertura comercial | |
| dc.subject | Inversión extranjera directa | |
| dc.subject | Producto bruto interno | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Datos panel fijos | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02 | |
| dc.title | Impacto del sector externo en el desempleo en América del Sur (2011-2023): Apertura comercial, Inversión extranjera directa y PBI. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 0025068 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0003-1528-9209 | |
| renati.author.dni | 75958797 | |
| renati.author.dni | 74980584 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Zavaleta Gil, Edgar Armando | |
| renati.juror | Sabino Escobar, Carlos Manuel | |
| renati.juror | Mogollón Paico, José Domingo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 7% |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - CASTRO VALLADARES - SUNCIÓN FLORES.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - CASTRO VALLADARES - SUNCIÓN FLORES.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CASTRO VALLADARES.pdf
- Size:
- 660.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SUNCIÓN FLORES.pdf
- Size:
- 662.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CASTRO VALLADARES - SUNCIÓN FLORES.pdf
- Size:
- 328.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional