Hábitos alimentarios y estado nutricional en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial, N° 049 “Mis Primeros Pasos”, Andrés Araujo Morán, Tumbes, 2020
| dc.contributor.advisor | García Godos Castillo Grevillí Marlitt | en_US |
| dc.contributor.author | Romero Campaña Ingrid Abigail | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T03:33:29Z | |
| dc.date.available | 2020-12-16T03:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre hábitos alimentarios y el estado nutricional en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial, N° 049 “Mis Primeros Pasos”, Andrés Araujo Morán, Tumbes, 2020. Asimismo, el estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, de diseño descriptivo correlacional, de corte transversal y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 30 niños con sus madres, el instrumento utilizado para calcular las variables de estudio fue el cuestionario y la ficha de evaluación nutricional, considerando que los datos antropométricos se interpretaron a través de las curvas de la OMS. Los resultados obtenidos respecto a los hábitos alimentarios fueron, 83.3% de los niños presentaron hábitos alimentarios saludables, el 13.3% hábitos poco saludables y 3.3% hábitos no saludables y en cuanto al estado nutricional, el 80% de niños obtuvo un estado nutricional normal, el 6.7% obtuvo desnutrición aguda y crònica y el 3.3% sobrepeso y obesidad. El análisis estadístico de Chi cuadrado, expresó un valor “p” = 0.993, siendo mayor a “p” =0.05, por lo tanto, se determinó que no existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los niños, aceptándose la hipótesis nula y rechazando la hipótesis de investigación. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2192 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | en_US |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | en_US |
| dc.subject | hábitos alimentarios | en_US |
| dc.subject | estado nutricional | en_US |
| dc.subject | niños | en_US |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | en_US |
| dc.title | Hábitos alimentarios y estado nutricional en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial, N° 049 “Mis Primeros Pasos”, Andrés Araujo Morán, Tumbes, 2020 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 03653977 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2689-7704 | en_US |
| renati.author.dni | 72214502 | |
| renati.discipline | 918066 | en_US |
| renati.juror | Gutarra Cerrón Feliciano Víctor | en_US |
| renati.juror | Huertas Ymán Lilia | en_US |
| renati.juror | Cervantes Rujel Balgelica | en_US |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_US |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | en_US |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - ROMERO CAMPAÑA.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional