Gestión del conocimiento y efectividad organizacional en la municipalidad distrital de Papayal, Tumbes, 2018.
| dc.contributor.advisor | Infante Carrillo, Rubén Edgardo | |
| dc.contributor.author | Moscoso Agurto, Iván Daniel | |
| dc.contributor.author | Macas Benites, Frank Antony | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T16:26:34Z | |
| dc.date.available | 2020-02-20T16:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue determinar de qué manera la gestión del conocimiento contribuye a lograr la efectividad organizacional en la Municipalidad Distrital de Papayal, Región Tumbes, 2018, se aplicaron encuestas a los 20 colaboradores. Los datos fueron procesados con el programa Excel, obteniéndose frecuencias, presentándolas en tablas y figuras. Las dimensiones de motivación, conocimiento, clima laboral, contenidas en gestión del conocimiento, la calidad de vida laboral, trabajo en equipo y disciplina laboral involucradas en la efectividad organizacional fueron expresadas con 53.75%, 46.66% y 56.66%, 53.33%, 56.66% y 48.75% respectivamente; cifras preocupantes porque están representada máxime 12 colaboradores. Se determinó el nivel de gestión del conocimiento en alto con el 50% representado por 10 colaboradores, contribuyendo a un nivel excelente del 55% de efectividad organizacional, que implica mejorar el capital intelectual mediante la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Asimismo, describieron los elementos y factores de las dimensiones, afirmándose que no satisfacen las expectativas, existe incumplimiento de las metas establecidas y que las autoridades de la gestión municipal de turno no han desarrollado a plenitud el potencial intelectual de los colaboradores de acuerdo a la misión institucional. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/1072 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
| dc.subject | Capital intelectual | es_ES |
| dc.subject | motivación | es_ES |
| dc.subject | conocimiento | es_ES |
| dc.subject | efectividad organizacional | es_ES |
| dc.subject | competencia | es_ES |
| dc.subject | calidad del servicio | es_ES |
| dc.subject | gestión municipal | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.title | Gestión del conocimiento y efectividad organizacional en la municipalidad distrital de Papayal, Tumbes, 2018. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes.Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
| thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - MOSCOSO Y MACAS.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional