Neuromarketing y su relación en el comportamiento del consumidor en la empresa retail Supermercados Peruanos S.A, Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Ojeda Muñoz, Johanna Isabec | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Carrillo, Mary Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T02:15:00Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T02:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación del neuromarketing en el comportamiento del consumidor en la empresa retail supermercados peruanos S.A., Tumbes, 2025. El estudio fue descriptivocorrelacional, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal. Su población estuvo compuesta por 218 clientes de Supermercados Peruanos S.A. Tumbes, a quienes se les aplicó dos encuestas constituidas de 16 preguntas cada una. Los resultados demostraron que el 96% de los encuestados presenta un nivel alto tanto en neuromarketing como en comportamiento del consumidor y solo el 4% se ubicó en el nivel medio. Mientras que, el coeficiente Rho de Spearman arrojó un valor de 0.949; p < 0.001 indicando una correlación significativa y positiva, aceptando la hipótesis alterna demostrando que, el neuromarketing se relaciona positivamente con el comportamiento del consumidor en la empresa Supermercados Peruanos S.A., Tumbes, 2025. Para la dimensión atención se demostró una relación positiva con el comportamiento del consumidor con un Rho = 0.877; p < 0.001. También en la dimensión emoción presentó una relación positiva y significativa con el comportamiento del consumidor donde se obtuvo un valor de Rho = 0.977; p < 0.001. Mientras que en la dimensión memoria se obtuvieron resultados de Rho = 0.931; p < 0.001, indicando una relación positiva. Finalmente, para la dimensión motivación se obtuvieron resultados de Rho = 0.837; p < 0.001,demostrándose una relación positiva y significativa. Concluyendo que las estrategias de neuromarketing aplicadas por supermercados peruanos S.A. Tumbes se perciben de manera positiva y se asocia con el comportamiento de compra favorable por parte de los clientes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.0 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66805 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Neuromarketing | |
| dc.subject | Decisión de compra | |
| dc.subject | Atención | |
| dc.subject | Memoria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Neuromarketing y su relación en el comportamiento del consumidor en la empresa retail Supermercados Peruanos S.A, Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620x | |
| renati.author.dni | 72370763 | |
| renati.author.dni | 76016466 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Armestar Amaya, Alex Alfreth | |
| renati.juror | Infante Carrillo, Ruben Edgardo | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 15 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - OJEDA MUÑOZ - RODRÍGUEZ CARRILLO.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - OJEDA MUÑOZ - RODRÍGUEZ CARRILLO.pdf
- Size:
- 5.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - OJEDA MUÑOZ.pdf
- Size:
- 256.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - RODRÍGUEZ CARRILLO.pdf
- Size:
- 647.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - OJEDA MUÑOZ - RODRÍGUEZ CARRILLO.pdf
- Size:
- 517.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional