Identificación de áreas agrícolas inundables por caudales máximos del rio Tumbes en sectores Arena - La Palma y Ruston - La inverna – 2023
| dc.contributor.advisor | Alburqueque Viera, Francisco | |
| dc.contributor.author | Porras Preciado, Luigi Jair | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:10:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T14:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio de esta tesis se enfoca en la identificación y evaluación de las áreas agrícolas propensas a inundaciones causadas por caudales máximos del río Tumbes, específicamente en los sectores de Arena La Palma y Ruston La Inverna. Este análisis se justifica debido a la importancia de comprender y mitigar los riesgos asociados a eventos extremos, como inundaciones, que pueden tener un impacto significativo en la producción agrícola y en la comunidad en general en estas regiones costeras. El proceso de identificación de estas áreas se llevó a cabo mediante la aplicación de metodologías hidrométricas, hidrológicas, técnicas geoespaciales y modelación hidráulica con Hec-Ras. Se emplearon datos hidrometeorológicos históricos, los cuales incluyen registros de caudales máximos, para caracterizar la magnitud y frecuencia de los eventos extremos en la cuenca del río Tumbes. Además, se utilizan modelos hidráulicos y de simulación para estimar la extensión de las inundaciones en los sectores mencionados. El objetivo principal de este estudio es proporcionar información detallada y precisa sobre las áreas agrícolas vulnerables a inundaciones, con el fin de apoyar la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo y planificación territorial. Se espera que los resultados obtenidos sirvan como base para el diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación, tales como la identificación de zonas de riesgo, la implementación de sistemas de alerta temprana y la promoción de prácticas agrícolas resilientes. Además, se buscará establecer estrategias de ordenamiento territorial que integren consideraciones de riesgo de inundación, protección ambiental y desarrollo sostenible en los sectores estudiados. Esto implicará la colaboración con autoridades locales, comunidades agrícolas y otros actores relevantes para garantizar una gestión integral y participativa del riesgo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 7.6 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66722 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Caudales máximos | |
| dc.subject | Modelación hidráulica | |
| dc.subject | Hec Ras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Identificación de áreas agrícolas inundables por caudales máximos del rio Tumbes en sectores Arena - La Palma y Ruston - La inverna – 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 03605124 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7468-5386 | |
| renati.author.dni | 75310035 | |
| renati.discipline | 81100251 | |
| renati.juror | Carrillo Sarango, José Modesto | |
| renati.juror | Ginés Tafur, Eber | |
| renati.juror | Alburqueque Viera, Francisco | |
| renati.juror | Puño Lecarnaque, Napoleón | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero agrícola | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Gestión del agua y aguas residuales | |
| thesis.similitud | 20% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - PORRAS PRECIADO.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - PORRAS PRECIADO.pdf
- Size:
- 7.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PORRAS PRECIADO.pdf
- Size:
- 323.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - PORRAS PRECIADO.pdf
- Size:
- 324.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional