Conocimientos y actitudes sobre el anticonceptivo trimestral en usuarias del Centro de Salud Aguas Verdes I-3, Tumbes 2023
dc.contributor.advisor | Farfán García, Gladys | |
dc.contributor.author | Rivera Sernaque, Zuly Esmith | |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:45:05Z | |
dc.date.available | 2025-09-18T17:45:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre conocimientos y actitudes sobre el uso del anticonceptivo trimestral en usuarias del Centro de Salud Aguas Verdes I-3, Tumbes 2023. Este estudio siguió una metodología de tipo básico, con un enfoque cuantitativo de alcance correlacional de diseño no experimental y corte transversal. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia obteniendo una muestra de 144 usuarias, a quienes se aplicó el “Cuestionario Conocimiento y actitudes del anticonceptivo trimestral en usuarias” de Rugel y Zarate, el mismo que para efectos de la investigación pasó por un proceso de adaptación por la investigadora. Los resultados muestran que la mayoría (70.1%) tiene un conocimiento medio sobre el método, mientras que un 22.2% posee bajo conocimiento y solo un 7.6% cuenta con un conocimiento alto. En cuanto a las actitudes, el 78.5% de las participantes presentó una percepción desfavorable frente al uso del anticonceptivo trimestral, mientras que solo el 21.5% mostró una actitud favorable. El análisis de la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud reveló que, aunque la mayoría de las usuarias con conocimiento bajo o medio tienen una actitud negativa, la asociación no es estadísticamente significativa (X² = 2.976, p = 0.226). Se concluye que no existe relación entre el conocimiento y la actitud sobre el uso del anticonceptivo trimestral | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66169 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Anticonceptivo trimestral | |
dc.subject | Conocimientos | |
dc.subject | Actitudes | |
dc.subject | Planificación familiar | |
dc.subject | Sexualidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | Conocimientos y actitudes sobre el anticonceptivo trimestral en usuarias del Centro de Salud Aguas Verdes I-3, Tumbes 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 00250892 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6368-1294 | |
renati.author.dni | 70062031 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Soledad Inocenta, Isla Grados | |
renati.juror | García Godos Castillo, Grevilli | |
renati.juror | Farfán García, Gladys | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | |
thesis.lineainvestigacion | 15 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - RIVERA SERNAQUE.pdf
- Size:
- 979.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - RIVERA SERNAQUE.pdf
- Size:
- 204.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - RIVERA SERNAQUE.pdf
- Size:
- 188.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess