Recubrimientos de quitosano, aceite esencial de palo santo (Bursera graveolens) y biocarbón impregnado con óxido de zinc y su efecto sobre hongos aislados de arándanos.
| dc.contributor.advisor | Aguirre Campos, Dorian Yasser | |
| dc.contributor.author | Aleman Agurto, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T16:50:39Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T16:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de recubrimientos de quitosano, aceite esencial de palo santo (Bursera graveolens) y biocarbón impregnado con óxido de zinc sobre hongos aislados de arándanos. La investigación contesta a la creciente necesidad de presentar alternativas de conservación de frutas y hortalizas mediante la aplicación de compuestos activos, como agentes antimicrobianos, antifúngicos, antioxidantes, entre otros de origen vegetal. Para la obtención de aceite esencial de palo santo (Bursera graveolens), se aplicó la técnica de extracción por microondas utilizando viruta de tronco seco de palo santo (Bursera graveolens), posteriormente se incorporó el aceite esencial en las concentraciones (2%, 3% y 5%) en soluciones de quitosano diluido al 2%, dando origen a los tratamientos (C; T1; T2; T3; T4) respectivamente. Además, se impregnó biocarbón con óxido de zinc al 0,5M empleando el método sol-gel y se agregó a las soluciones de quitosano dando origen al tratamiento (T5; T6; T7; T8) respectivamente. Las películas fueron sometidas a caracterizaciones fisicoquímicas y análisis microbiológico empleando hongos aislados de arándanos. Los resultados mostraron que la adición de aceite esencial y Biocarbón con ZnO aumentó la permeabilidad de vapor y solubilidad, evidenciando que los valores obtenidos de los recubrimientos que contenían solo aceite esencial fueron inferiores a las que presentaban aceite esencial y biocarbón ZnO, además, presentan un efecto inhibidor frente a hongos Alternaria alternata y Fusarium oxysporum. La espectroscopia FTIR exhibió picos característicos de los grupos funcionales -OH/-NH, C-H y amida presentes en el quitosano y sus cambios de intensidad mostrando interacciones intermoleculares con el aceite esencial y biocarbón impregnado con ZnO. Se finaliza que los aceites esenciales y aplicación del biocarbón impregnado con ZnO son agentes antifúngicos de gran potencial, siendo este una alternativa potencial para la aplicación en alimentos para mejorar la vida útil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.8 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66659 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Quitosano | |
| dc.subject | Biocarbón | |
| dc.subject | Oxido de zinc | |
| dc.subject | Películas biodegradables | |
| dc.subject | Espectroscopía ftir | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Recubrimientos de quitosano, aceite esencial de palo santo (Bursera graveolens) y biocarbón impregnado con óxido de zinc y su efecto sobre hongos aislados de arándanos. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40442207 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9842-1812 | |
| renati.author.dni | 71459763 | |
| renati.discipline | 81104451 | |
| renati.juror | Cánepa La Cotera, Carlos Alberto | |
| renati.juror | Cruz Cerro, Gerardo Juan Francisco | |
| renati.juror | Torres Infante, Frank Edwin | |
| renati.juror | Aguirre Campos, Dorian Yasser | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agroindustrias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Producción de alimentos de alta calidad y seguridad alimentaria | |
| thesis.similitud | 12% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TESIS - ALEMAN AGURTO.pdf
- Size:
- 3.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TURNITIN - ALEMAN AGURTO.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ALEMAN AGURTO.pdf
- Size:
- 774.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ALEMAN AGURTO.pdf
- Size:
- 202.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional