Conocimientos y grado de aceptación frente a la vacuna Covid - 19 en madres de niños entre 5 a 11 años – Andrés Araujo Tumbes 2022.
| dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, José Miguel | es_PE |
| dc.contributor.author | Damián Acosta, Jesús Manuel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:46:57Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T18:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre los conocimientos y grado de aceptación frente a la vacuna Covid-19 en madres de niños entre 5 a 11 años – Andrés Araujo Tumbes 2022. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo – no experimental, de corte transversal y correlacional, la muestra se estableció a través de la fórmula de poblaciones finitas, siendo la muestra final de 92 madres participantes, se aplicó como herramienta de recolección de datos un cuestionario, a cuyas preguntas se le asignaron puntajes, la validez se cumplió a través de juicio de cinco expertos conocedores del tema, los resultados obtenidos señalan que existe suficiente relación estadística entre el nivel de conocimiento y el grado de aceptación de la vacuna, así mismo muestra que un 68,5% de madres poseen un nivel de conocimiento bueno acerca de la vacuna COVID 19, además que el 19,26% de madres tienen conocimiento bueno de las medidas preventivas de Covid 19 y que el 45,3% de madres tienen conocimiento bueno de medios de trasmisión y grupos de riesgo frente al Covid 19; en general se concluye que las madres de niños de entre 5 a 11 años que acuden al Centro de Salud Andrés Araujo Morán tienen un buen nivel de conocimiento sobre la vacuna COVID 19, pero presentan mayor rechazo hacia la misma vacuna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/63827 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
| dc.subject | Conocimientos | es_PE |
| dc.subject | Grado de aceptación | es_PE |
| dc.subject | Covid-19 | es_PE |
| dc.subject | madres | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
| dc.title | Conocimientos y grado de aceptación frente a la vacuna Covid - 19 en madres de niños entre 5 a 11 años – Andrés Araujo Tumbes 2022. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42474683 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9629-0131 | es_PE |
| renati.author.dni | 75019160 | |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Huertas Yman, Lilia | es_PE |
| renati.juror | Lloclla Sorroza, Leslie Bequed | es_PE |
| renati.juror | García Ortiz, Judith Margot | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TESIS - DAMIAN ACOSTA.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional