Atención al cliente y calidad de servicio en la microempresa Corporación Radiodifusora La Hechicera FM Stereo S.A. Tumbes 2023
| dc.contributor.advisor | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amilcar | |
| dc.contributor.author | Palacios Olaya, Ruth | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T18:16:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T18:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, planteó como objetivo general, establecer una propuesta de mejora de atención al cliente y calidad de servicio en la microempresa Corporación Radiodifusora la Hechicera FM Stereo S.A. Tumbes, 2023.Su metodología se subrayó de tipo básica con nivel descriptivo – correlacional de corte transversal, de acuerdo con información confiable y consistente al abordar el estudio y análisis de la atención al cliente y la calidad de servicio para poder alcanzar los objetivos planteados; cuyos datos observados son relevantes en las variables abordadas. Se aplicó el diseño de investigación no experimental, donde los resultados reflejan que el p valor es menor a 0,01 (alfa); por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación; en esa línea, se cuenta con suficiente evidencia estadística para afirmar que, existe relación significativa entre atención al cliente y calidad de servicio en la microempresa Corporación Radiodifusora la Hechicera FM Stereo S.A. Tumbes, 2023. Con respecto al coeficiente de correlación rho de Spearman 0,716, indica una relación positiva, alta y además significativa entre las variables de estudio. Concluyendo que, existe relación significativa directa entre la atención al cliente y calidad de servicio en la microempresa Corporación Radiodifusora la Hechicera FM Stereo S.A. Tumbes, 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66057 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Atención al cliente | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Empatía, seguridad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Atención al cliente y calidad de servicio en la microempresa Corporación Radiodifusora La Hechicera FM Stereo S.A. Tumbes 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40936824 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9894-2180 | |
| renati.author.dni | 40747273 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.juror | Mimbela Sánchez, Rosa Yessenia | |
| renati.juror | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amilcar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - PALACIOS OLAYA.pdf
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PALACIOS OLAYA.pdf
- Size:
- 667.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - PALACIOS OLAYA.pdf
- Size:
- 499 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional