Sensibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas del cangrejo del manglar Ucides occidentalis
| dc.contributor.advisor | Ordinola Zapata, Alberto | |
| dc.contributor.author | Reaño Mendoza, Liliana del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:59:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la sensibilidad antimicrobiana y la presencia de genes de resistencia a antibióticos (ARGs) en cepas bacterianas aisladas de tejidos de Ucides occidentalis, recolectados en cuatro zonas del manglar de Tumbes: La desembocadura del río Tumbes, Puerto Pizarro (Jeli), canal Paracas, ubicado en la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, y El Bendito. Los muestreos se realizaron entre el 09 de marzo y el 23 de junio del 2024 (tres muestreos consignados). Se realizó el aislamiento bacteriano en muestras de tejidos de Ucides occidentalis, obteniéndose 19 cepas en medio tiosulfato citrato bilis sacarosa (TCBS), 20 en agar tripticasa soya (TSA) y 17 cepas presuntivas de cada uno de los grupos: Bacillus, bacterias ácido lácticas y coliformes. De ellas, 25 se secuenciaron molecularmente, logrando la identificación de 19 de ellas, predominando el género Bacillus. Adicionalmente, se tomaron siete cepas de Vibrio spp., del cepario del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar (FIPCM). Los ensayos de sensibilidad antibiótica, contra cinco antibióticos, indicaron que la mayoría de las cepas identificadas resistieron entre uno y cuatro antibióticos. El índice de resistencia múltiple a antibióticos (MAR) varió entre 0,4 y 0,8. Ocho cepas fueron multirresistentes. Las siete cepas de Vibrio spp. mostraron resistencia únicamente a la amoxicilina, con índice MAR de 0,2, sin evidenciar multirresistencia. Respecto a los genes de resistencia antibiótica (ARGs), la mayoría de las cepas aisladas no presentaron genes asociados a resistencia a la oxitetraciclina (tetO, tetM), la ciprofloxacina (qnrB, qnrS) y el sulfametoxazol (sul). Sin embargo, si se detectaron genes (ARGs) relacionados con resistencia a la amoxicilina (blaZ), florfenicol (fexA y ermB) y trimetoprim (dfrA). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.5 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66990 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Sensibilidad antibiótica | |
| dc.subject | Bacterias | |
| dc.subject | Multirresistencia | |
| dc.subject | Manglar | |
| dc.subject | Ucides occidentalis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Sensibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas del cangrejo del manglar Ucides occidentalis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00326333 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9644-0531 | |
| renati.author.dni | 00327172 | |
| renati.discipline | 52108129 | |
| renati.juror | Echevarría Flores, Jorge Oswaldo | |
| renati.juror | Guzmán Tripul, Víctor Santos | |
| renati.juror | Ordinola Zapata, Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación y Sostenibilidad en Recursos Biológicos, Agroindustriales e Industrial Pesquera | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Biodiversidad | |
| thesis.similitud | 3% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - REAÑO MENDOZA.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - REAÑO MENDOZA.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - REAÑO MENDOZA.pdf
- Size:
- 349.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - REAÑO MENDOZA.pdf
- Size:
- 334.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional