Lactancia materna exclusiva como prevención del sobrepeso y obesidad en lactantes menores atendidos en el centro de salud Corrales, Tumbes 2023
| dc.contributor.advisor | Alemán Madrid, Edinson Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Astudillo Olaya, Karito Milene | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T20:14:46Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T20:14:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad Establecer la comparación del estado nutricional de los lactantes menores con la práctica de la lactancia materna exclusiva en el centro de salud Corrales. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de estudio no experimental, descriptivo, comparativo, cuya población de estudio estuvo representado por 30 lactantes con lactancia materna exclusiva y 30 sin lactancia exclusiva. Se aplicó un cuestionario sobre lactancia materna y para evaluar el estado nutricional se utilizaron los percentiles de peso y talla indicados por la Organización Mundial de la Salud, con los criterios de inclusión establecidos, siguiendo los lineamientos bioéticos. Se evidenció que el 76.7% de lactantes que practican la lactancia materna tienen un estado nutricional normal; mientras que el 33.3% de los lactantes del grupo que no practican la lactancia materna exclusiva presentan un estado nutricional de sobrepeso, en tanto solo el 10% de los lactantes que practican la lactancia materna tienen un estado nutricional de sobrepeso. No se evidencian diferencias en ambos grupos en el estado nutricional de obesidad obteniendo un 13.3%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/64535 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Lactantes | es_PE |
| dc.subject | Sobrepeso | es_PE |
| dc.subject | Obesidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| dc.title | Lactancia materna exclusiva como prevención del sobrepeso y obesidad en lactantes menores atendidos en el centro de salud Corrales, Tumbes 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40704918 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9493-655X | es_PE |
| renati.author.dni | 72467132 | |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Silva Rodríguez, José Miguel | es_PE |
| renati.juror | Ramírez Neira, Leydi Tatiana | es_PE |
| renati.juror | Milla Espinoza, Ricardo Javier | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - ASTUDILLO OLAYA.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - ASTUDILLO OLAYA.pdf
- Size:
- 432.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ASTUDILLO OLAYA.pdf
- Size:
- 7.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional