Efectividad de una intervención educativa alimentaria en los conocimientos de madres de niños con anemia en el distrito de Pampas de Hospital– Tumbes 2019
dc.contributor.advisor | Echevarria Flores, Jorge Oswaldo | |
dc.contributor.author | Gallo Luna, Estefany Lizbeth | |
dc.contributor.author | Torres Canales, Diana Veronica | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T20:15:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T20:15:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es cuantitativa, con diseño metodológico pre experimental, de tipo prospectivo de corte transversal; se realizó para determinar la efectividad de una intervención educativa alimentaria en los conocimientos de madres de niños con anemia en el Distrito de Pampas de Hospital, Tumbes en el año 2019. La muestra estuvo conformada por 39 madres. Para medir la variable de estudio Nivel de conocimiento se aplicó como instrumento un cuestionario previamente diseñado por las autoras y validado por juicio de expertos. Los resultados obtenidos fueron: Antes de la aplicación de la intervención educativa el 72% de las madres tuvieron un nivel de conocimiento “Medio”, el 20% tuvieron un nivel de conocimiento “Alto” y el 8% un conocimiento “Bajo”. Después de la aplicación de la intervención educativa el 97% de las madres tuvieron un nivel de conocimiento “Alto”, el 3% tuvieron un nivel de conocimiento “Medio”. Se concluyó que la intervención educativa fue efectiva ya incrementó los conocimientos de cada una de las madres de niños con anemia en el Distrito de Pampas de Hospital. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/993 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
dc.subject | Intervención educativa | es_ES |
dc.subject | conocimiento | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
dc.title | Efectividad de una intervención educativa alimentaria en los conocimientos de madres de niños con anemia en el distrito de Pampas de Hospital– Tumbes 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietetica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietetica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Nutrición y Dietetica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - GALLO Y TORRES.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: