Marketing digital y su influencia en la satisfacción y lealtad del cliente en tiendas de ropa del mall Tumbes, 2024
| dc.contributor.advisor | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amilcar | |
| dc.contributor.author | Escobar Medina, Lexy Camila | |
| dc.contributor.author | Peña Olaya, Serafín Osmar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T20:50:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T20:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar el rol de la satisfacción del cliente como mediadora en la relación entre el marketing digital y la lealtad del cliente en las tiendas de ropa del mall Tumbes, 2024. La metodología empleada fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo constituida por los clientes de 12 tiendas de ropa ubicadas en el mall de Tumbes, seleccionándose una muestra de 384 consumidores mediante muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario estructurado con 35 ítems, que midieron dimensiones relacionadas con estrategias digitales, satisfacción y lealtad del cliente. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS y analizados a través del coeficiente de correlación rho de Spearman, los resultados evidenciaron que el 57% de los encuestados percibió un nivel medio de marketing digital y un 60% manifestó nivel medio de satisfacción, mientras que un 55% reportó nivel medio de lealtad hacia las marcas estudiadas. Se identificó una correlación positiva considerable y significativa entre marketing digital y satisfacción del cliente (0.740, p < 0.05), así como una relación media considerable y significativa entre marketing digital y lealtad del cliente (0.665, p < 0.05). La correlación más fuerte se encontró entre satisfacción y lealtad del cliente (0.831, p < 0.05), confirmando el papel mediador de la satisfacción en la influencia del marketing digital y la lealtad del cliente, se concluye que la implementación efectiva de estrategias digitales contribuye a mejorar la satisfacción del cliente, la cual a su vez fortalece la lealtad y el compromiso con la marca en las tiendas de ropa del mall Tumbes. Estos hallazgos respaldan la importancia de desarrollar contenidos personalizados, mejorar la interacción y atención al cliente en canales digitales, y fomentar experiencias positivas para consolidar relaciones duraderas con los consumidores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66269 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Lealtad del cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Marketing digital y su influencia en la satisfacción y lealtad del cliente en tiendas de ropa del mall Tumbes, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40936824 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9894-2180 | |
| renati.author.dni | 74940243 | |
| renati.author.dni | 72528318 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.juror | Silva Marchan, Henry Alejandro | |
| renati.juror | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amílcar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - ESCOBAR MEDINA - PEÑA OLAYA.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ESCOBAR MEDINA - PEÑA OLAYA.pdf
- Size:
- 8.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ESCOBAR MEDINA.pdf
- Size:
- 685.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PEÑA OLAYA.pdf
- Size:
- 645.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ESCOBAR MEDINA - PEÑA OLAYA.pdf
- Size:
- 549.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional