Influencia de las reservas internacionales netas, presión fiscal y crecimiento económico en la pobreza monetaria del Perú, 1980- 2022
dc.contributor.advisor | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Vinces Espinoza, Anthony Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T18:51:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T18:51:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue titulada “Influencia de las reservas internacionales netas, presión fiscal y crecimiento económico en la pobreza monetaria del Perú,1980-2022”. Tuvo objetivo general: Determinar la influencia de las variables macroeconómicas en la pobreza monetaria del Perú, 1980-2022. Los datos que se utilizaron en esta investigación fueron obtenidos de las series anuales del BCRP, INEI y Banco Mundial. En su metodología se usó un diseño no experimental y longitudinal a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Obteniendo como resultados que las variables macroeconómicas influyen de manera significativa en la pobreza monetaria, además se concluye con al evidencia de que las reservas internacionales muestran una probabilidad de 0.7290 > 0.05, por ende, no es significativa dentro del modelo, la presión fiscal (tributaria) aumenta en 1%, va generar un aumento en la pobreza monetaria del Perú en 0.022185% y finalmente si el logaritmo del Producto Bruto Interno que está representando al crecimiento económico aumente en 1%, va generar un impacto de disminución en la pobreza monetaria del Perú en -1.209722%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65236 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Reservas Internacionales Netas | es_PE |
dc.subject | Pobreza Monetaria | es_PE |
dc.subject | Mínimos Cuadrados Ordinarios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Influencia de las reservas internacionales netas, presión fiscal y crecimiento económico en la pobreza monetaria del Perú, 1980- 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 03585602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-000-0334-2498 | es_PE |
renati.author.dni | 76404922 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Ortiz Castro, Gustavo | es_PE |
renati.juror | Gonzales Vega, César Eduardo | es_PE |
renati.juror | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - VINCES ESPINOZA.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - VINCES ESPINOZA.pdf
- Size:
- 11.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - VINCES ESPINOZA.pdf
- Size:
- 1022.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: