Influencia de la COVID 19 en la actividad económica del distrito de Tumbes, 2020 - 2021
| dc.contributor.advisor | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
| dc.contributor.author | Panta Dioses, Evelyn Thalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T17:10:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T17:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia de la COVID-19 en la actividad económica del distrito de Tumbes en el 2020 - 2021, para ello se utilizó el modelo de regresión lineal y el coeficiente Rho de Spearman, habiéndose determinado los siguientes hallazgos: existe relaciones estadísticamente significativas entre los indicadores de las variables asociadas a la pandemia y de la actividad económica (IAE). Es el caso del ingreso promedio del hogar se vinculó de manera positiva (ρ=0,649; p<0,001), mientras que la tasa de (ρ=−0,888; p<0,001) y el impacto económico fuerte en los hogares (ρ=−0,449; p=0,006) se asociaron inversamente. Respecto al análisis multivariado, el ajuste fue alto (R²=0,887; =84,11; p<0,001), confirmándose la influencia conjunta; sin embargo, el ingreso no resultó significativo (p=0,922) frente al efecto negativo predominante del desempleo p<0,001) y del impacto en hogares (p=0,002). Estos resultados se condicen con la evidencia empírica reportada por (CEPAL, 2020) y (MUNDIAL, 2021). Y no se condicen con (INEI, 2021). Cabe señalar, este estudio fue cuantitativo de alcance explicativo-correlacional, con diseño no experimental y longitudinal, sustentado en indicadores económicos y sociales de fuentes oficiales. En síntesis, la contracción económica distrital se explicó principalmente por el deterioro del empleo y la vulnerabilidad de los hogares, lo que orienta a priorizar acciones de reactivación laboral y protección económica focalizada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.2 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66813 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Actividad económica | |
| dc.subject | Ingreso | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Hogares | |
| dc.subject | Tumbes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Influencia de la COVID 19 en la actividad económica del distrito de Tumbes, 2020 - 2021 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 03585602 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0334-2498 | |
| renati.author.dni | 72891151 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Boza Mechato, Víctor Raúl | |
| renati.juror | Mimbela Sánchez, Rosa Yessenia | |
| renati.juror | Ortiz Gastro, Gustavo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 16% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - PANTA DIOSES.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - PANTA DIOSES.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PANTA DIOSES.pdf
- Size:
- 744.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - PANTA DIOSES.pdf
- Size:
- 164.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional