Estilos de vida y adherencia a medidas de prevención en pacientes con diabetes que asisten al Centro de Salud Papayal, Tumbes 2024
dc.contributor.advisor | Saldarriaga Sandoval, Lilia Jannet | |
dc.contributor.author | Benites Infante, Eber Fabian | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T16:03:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T16:03:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo principal determinar los estilos de vida y adherencia a medidas de prevención en pacientes con diabetes que asisten al Centro de Salud Papayal, Tumbes 2024. En el desarrollo de la investigación se tomó en consideración un enfoque cuantitativo, descriptivo con carácter correlacional, empleando un diseño no experimental, de corte transversal. La muestra que se utilizó fue de 95 pacientes con diabetes. Mediante la obtención de los resultados evidencio que, el 98.9% tuvieron estilos de vida poco adecuados. Además, el 74.7%, tuvieron poca adherencia a las medidas de prevención respecto a la diabetes. El 85.3% tienen un conocimiento poco adecuado respecto a la diabetes. Del mismo modo, el 76.8% tienen un estado emocional en un nivel regular. El 70.5% tienen un nivel medio respecto a los hábitos nutricionales. El 83.2% tienen hábitos nocivos poco adecuados; el 76.8% tienen una adherencia regular frente a la actividad física. Finalmente, el 68.4% tienen una adherencia terapéutica regular con respecto a los pacientes con diabetes. Se concluye que, los estilos de vida y adherencia a medidas de prevención en pacientes con diabetes fue poco adecuado y los pacientes tienen poca adherencia ante las medidas preventivas de la diabetes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNTUMBES/65793 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Estilos de Vida | |
dc.subject | Adherencia | |
dc.subject | Prevención | |
dc.subject | Diabetes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Estilos de vida y adherencia a medidas de prevención en pacientes con diabetes que asisten al Centro de Salud Papayal, Tumbes 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16631889 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1773-6669 | |
renati.author.dni | 48800583 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Bravo Pérez, Maria Luz | |
renati.juror | Puican Pachon, Aura Edelmira | |
renati.juror | Saldarriaga Sandoval, Lilia Janet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en enfermería |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - BENITES INFANTE.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - BENITES INFANTE.pdf
- Size:
- 10.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AURORIZACIÓN - BENITES INFANTE.pdf
- Size:
- 659.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - BENITES INFANTE.pdf
- Size:
- 455.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess