Impacto del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el comercio electrónico en el distrito de Tumbes, 2023.
| dc.contributor.advisor | Alcántara Mio, Carmen Rosa | |
| dc.contributor.author | Oviedo Yañes, Luis Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:34:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T13:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Siendo el objetivo principal de este estudio, analizar el impacto del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el desarrollo del comercio electrónico en el Distrito de Tumbes durante el año 2023. Se realizó a través enfoque cuantitativo, básico y no experimental, descriptivo y correlacional – causal. Con una muestra no probabilística e intencional de 97 emprendedores dedicados al comercio electrónico, con residencia en el distrito de Tumbes. Se utilizó una técnica de encuesta y dos cuestionarios que se crearon para cada variable. Resultando que existe un impacto positivo y significativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el desarrollo del comercio electrónico, lo cual se verificó a partir del valor Nagelkerke que se estima en un 88.1% (0,881), lo que confirma la variabilidad en el desarrollo del comercio electrónico, desde la variabilidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Respecto al nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se obtuvo que, el 53,6% de los emprendedores presentan un nivel alto de cumplimiento. En comprobación de hipótesis, ésta se realizó por pruebas de correlación de spearman, lo que permitió confirmar con un valor de p-valor menor a 0.05; por ende, se confirmó que existe impacto positivo y significativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el desarrollo del comercio electrónico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66273 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Cumplimiento de las obligaciones tributarias | |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Impacto del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el comercio electrónico en el distrito de Tumbes, 2023. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00252831 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8794-0844 | |
| renati.author.dni | 70055728 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Chanduví Vargas, Hugo | |
| renati.juror | Gonzales Preciado, Anyi Solange | |
| renati.juror | Alcántara Mío, Carmen Rosa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado | |
| thesis.lineainvestigacion | 20 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - OVIEDO YAÑES.pdf
- Size:
- 741.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - OVIEDO YAÑES.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional