Satisfacción laboral, implicancia en desempeño de los colaboradores, Tiendas Curacao S.A., Provincia de Tumbes, Perú, 2020
| dc.contributor.advisor | Merino Velásquez, Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabrera Rodríguez, María Angélica | es_ES |
| dc.contributor.author | Peña Miranda, María Lourdes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T15:03:24Z | |
| dc.date.available | 2021-03-17T15:03:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de determinar la implicancia de la satisfacción laboral en el desempeño de los colaboradores de las Tiendas Curacao S.A., Provincia de Tumbes, 2020; se analizaron los fundamentos teóricos de las variables en estudio y se aplicaron encuestas a los 30 colaboradores de las tiendas. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, empleándose el diseño no experimental y transversal. La satisfacción laboral presentó un nivel alto con el 73,3% de las respuestas que tuvo implicancia en el desempeño de los colaboradores de nivel alto con 63,3% de las consultas. Las dimensiones del sueldo y las funciones alcanzaron un nivel alto del 56,7% de las entrevistas teniendo un efecto de nivel alto con 63,3%. Las dimensiones de las oportunidades y condiciones alcanzaron un nivel alto del 66,7% con influencia en el desempeño laboral de nivel alto con 63,3%. Se observó un Rho de Spearman de 0,491, coeficiente que indica una implicancia positiva moderada. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/2249 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
| dc.subject | Actitudes | es_ES |
| dc.subject | habilidades | es_ES |
| dc.subject | compromiso | es_ES |
| dc.subject | organizacional | es_ES |
| dc.subject | equipo | es_ES |
| dc.subject | desempeño | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.title | Satisfacción laboral, implicancia en desempeño de los colaboradores, Tiendas Curacao S.A., Provincia de Tumbes, Perú, 2020 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 00240035 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3301-4487 | es_ES |
| renati.author.dni | 75951358 | |
| renati.author.dni | 48748833 | |
| renati.discipline | 413016 | es_ES |
| renati.juror | Ramírez Núñez, Santos Isabel | es_ES |
| renati.juror | Garavito Criollo, Richard Augusto | es_ES |
| renati.juror | Ramírez Marquina, Luis Alberto | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - CABRERA RODRIGUEZ Y PEÑA MIRANDA.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional