Gestión de procesos y la calidad de atención al usuario externo en la Municipalidad Distrital de Casitas, Región Tumbes, 2024
dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
dc.contributor.author | Cruz Astudillo, Yarita Nicoll | |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T15:43:52Z | |
dc.date.available | 2025-10-21T15:43:52Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de procesos y la calidad al usuario externo en la Municipalidad Distrital de Casitas, Región Tumbes. La metodología empleada fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 2,350 habitantes del distrito de Casitas, seleccionándose una muestra de 330 usuarios; mediante muestreo estratificado. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario estructurado con 30 ítems, que midieron dimensiones relacionadas con la variable 1: transparencia de procesos efectividad, adaptabilidad de procesos y la variable 2: satisfacción de necesidades, comunicación efectividad, escucha empática. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS y analizados a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman, los resultados evidenciaron que el 44% de los encuestados percibe un nivel alto de gestión de procesos, mientras tanto un nivel medio con el 37% de percepción de la calidad de atención Se observa un coeficiente de correlación de 0.822 (p < 0.01), lo que indica una correlación positiva alta y estadísticamente significativa entre ambas variables, se concluye que fortalecer la gestión de procesos no solo mejora la eficiencia institucional, sino que también impacta positivamente en la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Gestión de procesos | |
dc.subject | Calidad de atención | |
dc.subject | Usuario | |
dc.subject | Transparencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Gestión de procesos y la calidad de atención al usuario externo en la Municipalidad Distrital de Casitas, Región Tumbes, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43812667 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X | |
renati.author.dni | 75653919 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amilcar | |
renati.juror | García Tapia, Katherine Licett | |
renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | |
thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TURNITIN - CRUZ ASTUDILLO.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CRUZ ASTUDILLO.pdf
- Size:
- 453.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CRUZ ASTUDILLO.pdf
- Size:
- 359.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess