Determinación de la calidad físico-química y microbiológica del agua potable procedente de fuente superficial - Tumbes – 2019
dc.contributor.advisor | Cruz Cerro, Gerardo Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Cherres Seminario, Antoni Patric | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T23:41:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T23:41:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó teniendo como objetivo determinar la calidad físico-química y microbiológica del agua potable procedente de fuente superficial en la ciudad de Tumbes. Se tomó un total de 38 muestras ubicadas en las distintas zonas de la ciudad de Tumbes, una vez que fueron recolectadas las muestras se llevaron al laboratorio para evaluar sus parámetros físico-químicos tanto como pH, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, nitratos, nitritos, metales pesados y cloruros; y parámetros microbiológicos como bacterias heterotróficas y coliformes termotolerantes. Encontrándose en los parámetros físico-químicos valores de conductividad eléctrica con una concentración mínima de 2260 μmho/cm y una concentración máxima de 3480 μmho/cm, hallándose estos por encima de los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA); en los valores de pH, solidos totales disueltos, nitratos, nitritos, metales pesados (Pb y Cr) y cloruros sus valores se encontraron por debajo de los LMP. En cuento a los parámetros microbiológicos, con respecto a coliformes termotolerantes sus valores se encontraron por debajo de los LMP; y con respecto a las bacterias heterotróficas hubo concentraciones de 536 UFC/ml y 704 UFC/ml que exceden los LMP. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/2050 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua potable | es_ES |
dc.subject | límites máximos permisibles | es_ES |
dc.subject | parámetros físico-químicos | es_ES |
dc.subject | parámetros microbiológicos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
dc.title | Determinación de la calidad físico-química y microbiológica del agua potable procedente de fuente superficial - Tumbes – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal Y Medio Ambiente | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y del Medio Ambiente | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - CHERRES SEMINARIO.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess