Celulosa obtenida por fermentación bacteriana de residuos de piña (Ananas comosus L.) y su influencia en las propiedades de biopelículas de almidón de yuca (Manihot esculenta)
dc.contributor.advisor | Solis Castro, Rosa Liliana | |
dc.contributor.author | Arrunategui Del Rosario, Jairo José | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:00:08Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T20:00:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la celulosa obtenida por fermentación bacteriana a partir de residuos de piña (Ananas comosus L.) sobre las propiedades de biopelículas elaboradas con almidón de yuca (Manihot esculenta). El estudio responde a la creciente necesidad de encontrar alternativas biodegradables al plástico convencional, cuya producción y desecho representan una amenaza ambiental crítica. La celulosa procedente de fermentación bacteriana, por su pureza, cristalinidad y propiedades mecánicas, se considera un biopolímero prometedor para mejorar las características de películas biodegradables. Para la obtención de la celulosa, se aplicaron técnicas de fermentación estática utilizando cáscara de piña y cultivos de kombucha, posteriormente fue incorporada en distintas concentraciones (0; 87,5; 7,5; 12,5; 25 y 37,5 ml) a soluciones filmógenas de almidón de yuca obteniendo los tratamientos (C, T1, T2, T3, T4 y T5) respectivamente. Las biopelículas resultantes fueron sometidas a diversas caracterizaciones fisicoquímicas, mecánicas, estructurales y de biodegradabilidad. Los resultados mostraron que la adición de celulosa aumentó el espesor, densidad, humedad, solubilidad y permeabilidad al vapor de agua, la resistencia mecánica a través del esfuerzo de tensión y el módulo de Young se vio reducida, mientras que el porcentaje de elongación aumentó, la espectroscopia FTIR mostró picos característicos de los distintos grupos funcionales, en cuanto a la biodegradabilidad aumenta tanto en medios aeróbicos como anaeróbicos. Se concluye que los residuos agroindustriales pueden ser valiosamente reutilizados para generar biopolímeros funcionales, proponiendo una solución ecológica y sostenible a la problemática del plástico. Asimismo, se destaca el potencial de la yuca y la celulosa bacteriana como materias primas accesibles para el desarrollo de envases biodegradables con propiedades mejoradas, impulsando la economía circular en el sector agroindustrial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66075 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Celulosa | |
dc.subject | Almidón de yuca | |
dc.subject | Biopelículas | |
dc.subject | Biodegradabilidad | |
dc.subject | Fermentación bacteriana | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.01 | |
dc.title | Celulosa obtenida por fermentación bacteriana de residuos de piña (Ananas comosus L.) y su influencia en las propiedades de biopelículas de almidón de yuca (Manihot esculenta) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17628592 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1813-8644 | |
renati.author.dni | 60743929 | |
renati.discipline | 811016 | |
renati.juror | Cánepa La Cotera, Carlos Alberto | |
renati.juror | Echevarría Flores, Jorge Oswaldo | |
renati.juror | Solís Castro, Rosa Liliana | |
renati.juror | Aguirre Campos, Dorian Yasser | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
thesis.lineainvestigacion | 5 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - ARRUNATEGUI DEL ROSARIO.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ARRUNATEGUI DEL ROSARIO.pdf
- Size:
- 9.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ARRUNATEGUI DEL ROSARIO.pdf
- Size:
- 740.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ARRUNATEGUI DEL ROSARIO.pdf
- Size:
- 619.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/restrictedAccess